Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Scienze propedeutiche alla professione medica PSICOLOGIA CLINICA | 15.00 - 19.00 | D Istituti Biologici |
Nessun ricevimento.
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 17.00 - 19.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U19F | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO PARTITA UFFICIALE U19M INIZIO GARA H. 19.30 | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO UTILIZZO CAMPO GRANDE | 18.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.43 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********