Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 2 | - | Aspetti clinici e disabilita' nelle piu' comuni patologie neurologiche (MED/26 ,MED/34) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Aspetti psicologici e comportamentali (M-PSI/02) | 2017/2018 |
1° | 4 | - | Disturbi comunicativi e cognitivi (MED/50 ,M-PSI/02) | 2017/2018 |
1° | 3 | - | La gestione internistica del paziente neurologico e la definizione del piano riabilitativo (MED/30 ,MED/34 ,MED/48 ,MED/50) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Laboratorio esperienziale (-) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Prova finale (-) | 2017/2018 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>