Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 15 | A | Didattica generale e didattica speciale (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 6 | A | Epistemologia e principi didattici e metodologici dell'educazione fisica (M-EDF/01 ,M-EDF/02) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Laboratorio di tecnologie didattiche (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 6 | A | Progettazione e programmazione dell'educazione fisica (M-EDF/01) | 2014/2015 |
1° | 5 | E | Prova finale (-) | 2014/2015 |
1° | 6 | A | Tecnica e didattica delle attivita' motorie e sportive nell'educazione fisica (M-EDF/01 ,M-EDF/02) | 2014/2015 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>