Nessuna lezione
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Didattica Applicata alle Scienze Motorie Matricole dispari | 18.00 - 19.00 | AULA D |
Esame sport di squadra | 9.00 - 15.00 | AULA D |
FRANCESE B1-B2-C1-C2 | 9.00 - 18.30 | T.2 |
Farmaci e sport | 11.00 - 12.00 | AULA A |
Farmacologia e cardiologia applicate all'attività motoria Matricole pari, Farmacologia e cardiologia applicate all'attività motoria Matricole dispari | 10.00 - 12.00 | AULA MAGNA |
Filosofia morale | 9.00 - 9.30 | Aula Caprioli |
Infermieristica clinica della cronicita' Matricole dispari INFERMIERISTICA CLINICA NELLA CRONICITA' | 14.30 - 17.00 | D Istituti Biologici |
Medicina della prima infanzia | 14.00 - 16.30 | Aula Caprioli |
Problemi e teorie filosofiche | 16.30 - 17.30 | Aula Caprioli |
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, Psicologia dell'educazione | 9.30 - 11.30 | T.3 |
Tecnologie e metodiche per la valutazione funzionale (magistrale preventiva) | 9.00 - 11.00 | AULA 2 (Gavagnin) |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Buffelli Mario Rosario | 14.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Mario Rosario Buffelli | Previo appuntamento via e-mail a mario.buffelli@univr.it |
Busetto Giuseppe | 10.00 - 11.00 | Salvo impedimenti |
|
Lievens Patricia | 14.00 - 16.00 | Sezione di Biologia e Genetica | Ricevimento previo appuntamento. |
Rizzuto Nicolo' | 12.00 - 13.00 | ||
Zancanaro Carlo | 15.00 - 16.00 | Studio docente - Via Casorati - Piano Terra |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
CENTRO ESTIVO DI ATENEO | 8.00 - 17.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
centro estivo Play and Game | 12.30 - 14.00 | AULA 2 (Gavagnin) |
CENTRO FORZA - POWER LIFTING | 18.30 - 19.30 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - STRENGHT TRAINING | 19.45 - 20.45 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - STRENGTH TRAINING | 17.30 - 18.30 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.00 | Palestra interna |
CUS VERONA ATLETICA LEGGERA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna |
FIBROMIALGIA | 16.00 - 17.00 | Palestra Fitness 2 |
SILVER FITNESS - DECCO | 11.00 - 12.00 | Palestra Fitness 1 |
SILVER FITNESS - POST ICTUS | 9.00 - 11.00 | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********