No lessons
Course name | Timetable | Place |
---|---|---|
Didattica Applicata alle Scienze Motorie Matricole dispari | 6:00 PM - 7:00 PM | AULA D |
No office hours.
Event | Timetable | Place |
---|---|---|
CENTRO FITNESS - PILATES | 6:00 PM - 7:00 PM | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 5:00 PM - 6:00 PM | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 7:00 PM - 8:15 PM | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 6:00 PM - 7:00 PM | Palestra Fitness 1 |
CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 7:30 PM - 9:30 PM | Palestra Fitness 1 |
CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 5:30 PM - 9:00 PM | Palestra Fitness 3 |
Cerimonia consegna laurea H.C. a Piero Ferrari - allestimento | 4:30 PM - 7:30 PM | T.2, T.3 |
CHOICE | 2:00 PM - 6:00 PM | Palestra Fitness 1 |
CUS VERONA ATLETICA | 3:00 PM - 5:00 PM | Palestra Fitness 3 |
CUS VERONA ATLETICA | 5:00 PM - 7:30 PM | Palestra interna |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 5:00 PM - 7:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO PROMO F | 7:00 PM - 9:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M + U14M | 5:00 PM - 7:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 7:30 PM - 9:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
CUS VERONA PALLAVOLO GIORNO GARA RETE 2.24 | 7:30 PM - 11:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 9:00 PM - 9:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 2 |
CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 9:30 PM - 11:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
semestre filtro medicina | 8:00 AM - 7:30 PM | D Istituti Biologici |
VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 9:00 PM - 11:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
XXXIII Congresso della Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive | 8:00 AM - 4:30 PM | T.2 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********