Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Gestione strategica per i mercati internazionali Prof. Fabio Cassia |
14.00 - 15.40 | T.3 |
Istituzioni di diritto commerciale [Cognomi A-E] Prof. Gianluca Riolfo |
17.20 - 19.00 | T.3 |
Lettura e analisi del bilancio Prof. Sara Moggi |
15.40 - 17.20 | T.3 |
Lingua italiana per la comunicazione Prof. Arnaldo Soldani |
15.40 - 19.00 | T.2 |
Linguaggio e comunicazione Prof. Denis Delfitto |
14.00 - 15.40 | T.2 |
Pedagogia generale Prof. Agostino Portera |
14.00 - 16.30 | Aula Caprioli |
Progetto ADOBESIF -Doc.Proff Biino | 14.00 - 16.00 | Palestra esterna Via Casorati |
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Attivita' motorie preventive e adattate Matricole pari | 9.00 - 19.00 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza), AULA D |
Coaching (per lo sport) | 12.00 - 15.00 | AULA C |
Propedeutica chinesiologica e sportiva Matricole pari | 14.00 - 17.00 | AULA 2 (Gavagnin) |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Cambiaghi Marco | 12.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Marco Cambiaghi | Ricevimento a seguito di contatto con il docente tramite email |
Gotte Giovanni | 15.30 - 17.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | |
Marzi Carlo Alberto | 16.00 - 18.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Marzi | |
Scuma' Cristina | 14.00 - 15.30 | ||
Tam Enrico | 14.00 - 16.00 | Studio docente - Via Casorati - Piano secondo | Previo contatto via e-mail, accertarsi della disponibilità del docente (enrico.tam@univr.it). |
Zimmermann Christa | 16.30 - 17.30 | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Camilla Costagliola | 9.00 - 17.00 | Palestra interna |
CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna |
CHOICE | 14.00 - 15.00 | Palestra Fitness 1 |
CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 17.00 - 19.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO PROMO F | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U19F | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.43 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
Progetto Personale educativo Comune | 16.45 - 19.00 | Aula Caprioli |
semestre filtro medicina | 8.00 - 19.30 | D Istituti Biologici |
SILVER FITNESS - POSTURALE | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 1 |
VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********