No lessons
Course name | Timetable | Place |
---|---|---|
TD sport di squadra | 2:30 PM - 6:30 PM | AULA SEMINARI (ex aula presidenza) |
Tecniche di base del fitness | 2:30 PM - 6:30 PM | Palestra Fitness 2 |
Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
---|---|---|---|
Zipeto Donato | 4:00 PM - 6:00 PM | Inviare e-mail a donato.zipeto@univr.it per appuntamento. |
Event | Timetable | Place |
---|---|---|
CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 7:30 PM - 9:30 PM | Palestra Fitness 1 |
CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 5:30 PM - 9:00 PM | Palestra Fitness 3 |
CUS VERONA ATLETICA | 5:30 PM - 7:30 PM | Palestra interna |
CUS VERONA CALCIO A 5 - AMICHEVOLE INIZIO GARA H. 21.00 | 8:00 PM - 11:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO BASKIN | 6:30 PM - 8:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO DR2M | 7:00 PM - 9:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO FANTASTICUS | 9:00 PM - 11:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 5:00 PM - 6:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 5:00 PM - 6:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
CUS VERONA PALLACANESTRO - ALLENAMENTO U17M + U19M | 5:00 PM - 7:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
semestre filtro medicina | 8:00 AM - 7:30 PM | D Istituti Biologici |
SILVER FITNESS | 4:00 PM - 7:30 PM | Palestra Fitness 1 |
XXXIII Congresso della Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive | 8:30 AM - 7:30 PM | Aula Caprioli |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********