To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 8 | - | Il sistema di valutazione: dalla rete assistenziale al welfare | |
1° | 6 | - | Strumenti dedicati alla valutazione del paziente nei vari ambiti | |
1° | 5 | - | I tumori cerebrali (1) | |
1° | 5 | - | L'epilessia | |
1° | 5 | - | I tumori cerebrali (2) | |
1° | 5 | - | I disturbi del movimento | |
1° | 6 | - | Esperienze applicative a confronto | |
1° | 3 | - | Seminari e meeting che si svolgeranno nelle sedi del Master | |
1° | 15 | - | Attività pratica che si volgerà nelle sedi convenzionate in accordo con discenti e docenti | |
1° | 1 | - | Esercitazioni pratiche e relazioni su specifici concetti approfonditi durante il corso | |
1° | 1 | - | Prova finale |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>