Titolo | Responsabili (o referenti locali) | Enti finanziatori | Anno | Durata (mesi) |
---|---|---|---|---|
The effectiveness of combining a home-based digital motor telerehabilitation program with conventional therapy in progressive multiple sclerosis: a multicentre, randomized controlled trial | Stefano Landi | FISM - Fondazione Italiana Sclerosi Multipla | 2024 | 24 |
SìPario | Chiara Milanese, Valentina Cavedon | 2024 | 24 | |
Progetto d'eccellenza: Plasticità e degenerazione cellulare dalle molecole agli individui: meccanismi, ambiente e terapia | Andrea Sbarbati, Corrado Barbui | 2023 | 60 | |
From brain dynamics to conscious complex behaviour | Silvia Savazzi | Fondazione Cariverona | 2020 | 60 |
withstand | Michela Rimondini | 2018 | 90 | |
Run For Science | Federico Schena, Cantor Tarperi | 2014 | 140 |
Piazzale Ludovico Antonio Scuro 10
37124 Verona
Partita IVA01541040232
Codice Fiscale93009870234
© 2025 | Università degli studi di Verona
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>