To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 4 | - | Basi fisiologiche e metodologia della valutazione e della prescrizione | |
1° | 5 | - | Protocolli di valutazione e prescrizione | |
1° | 3 | - | Laboratorio per la valutazione e la progettazione | |
1° | 5 | - | Esercitazione/Laboratorio esperienziale/attività pratica su paziente/attività di reparto | |
1° | 1 | - | Visite aziendali/Seminari/testimonianze di esperti/Partecipazione a convegni | |
1° | 2 | - | Project work | |
1° | 4 | - | Prova finale |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>