Nessuna lezione
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Infermieristica clinica in area chirurgica Matricole pari INFERMIERISTICA CLINICA CHIRURGICA | 9.00 - 13.30 | D Istituti Biologici |
Infermieristica clinica in area materno-infantile Matricole dispari INFERMIERISTICA PEDIATRICA | 15.30 - 18.30 | D Istituti Biologici |
Modelli gestionali nelle organizzazioni non profit | 15.00 - 17.00 | AULA D |
Tecnica e didattica avanzata dell'atletica leggera (per lo sport) | 15.00 - 19.00 | AULA 2 (Gavagnin) |
Tecniche di base del fitness | 12.00 - 13.00 | AULA 1 (Gavagnin) |
Tecniche di base del fitness | 14.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
Tecnologie e metodiche per la valutazione funzionale (magistrale sport) | 9.00 - 10.00 | AULA 2 (Gavagnin) |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Busetto Giuseppe | 10.00 - 11.00 | Salvo impedimenti |
|
Fabrizi Gian Maria | 10.00 - 11.00 | Sezione Neurologia Clinica | Venerdì presso la Clinica Neurologica del Policlinico GB Rossi, settimo piano, scala F. Orario da concordare tramite posta elettronica. |
Sbarbati Andrea | 10.30 - 11.30 | Sez. Anatomia e Istologia | |
Zipeto Donato | 16.00 - 18.00 | Inviare e-mail a donato.zipeto@univr.it per appuntamento. |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
CENTRO ESTIVO DI ATENEO | 8.00 - 17.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
centro estivo Play and Game | 12.30 - 14.00 | AULA 2 (Gavagnin) |
CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE 1 | 9.00 - 10.00 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE 2 | 10.15 - 11.15 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE 3 | 11.30 - 12.30 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - GENITORI E FIGLI POWER LIFTING | 18.30 - 19.30 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - POWER LIFTING | 19.45 - 20.45 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - STRENGTH TRAINING | 17.30 - 18.30 | Palestra Fitness 3 |
CUS VERONA ATLETICA LEGGERA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
CUS VERONA ATLETICA LEGGERA | 17.30 - 19.30 | Palestra interna |
POSTURALE | 14.00 - 16.00 | Palestra Fitness 1 |
SILVER FITNESS | 8.00 - 12.00 | Palestra Fitness 1 |
SILVER FITNESS | 16.00 - 20.00 | Palestra Fitness 1 |
SILVER FITNESS - AFA | 15.30 - 17.30 | Palestra interna |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********