No lessons
No scheduled exams.
No office hours.
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 7:30 PM - 9:30 PM | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 5:30 PM - 9:00 PM | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO MARATONA | 7:30 PM - 9:30 PM | Palestra interna |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 7:00 PM - 9:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 7:00 PM - 9:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO PARTITA UFFICIALE U19M INIZIO GARA H. 19.15 | 7:00 PM - 9:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO UTILIZZO CAMPO GRANDE | 6:00 PM - 9:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 9:30 PM - 10:30 PM | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 9:00 PM - 11:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.43 | 9:00 PM - 11:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 9:00 PM - 11:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********