No lessons
Course name | Timetable | Place |
---|---|---|
Corso avanzato di nutrizione per lo sport | 9:00 AM - 10:00 AM | AULA C |
Economia e legislazione applicate alle scienze motorie Matricole pari, Economia e legislazione applicate alle scienze motorie Matricole dispari | 9:00 AM - 1:00 PM | AULA D |
Elementi di informatica e cybersecurity | 11:30 AM - 2:30 PM | Aula Caprioli |
Infermieristica clinica nella criticita' vitale Matricole dispari INFERMIERISTICA IN SITUAZIONI DI CRITICITA' | 2:30 PM - 5:00 PM | D Istituti Biologici |
Patologie osteoarticolari nelle attività motorie e sportive PA | 10:00 AM - 12:00 PM | AULA 1 (Gavagnin) |
Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
---|---|---|---|
Busetto Giuseppe | 10:00 AM - 11:00 AM | Salvo impedimenti |
|
Fabrizi Gian Maria | 10:00 AM - 11:00 AM | Sezione Neurologia Clinica | Venerdì presso la Clinica Neurologica del Policlinico GB Rossi, settimo piano, scala F. Orario da concordare tramite posta elettronica. |
Sbarbati Andrea | 10:30 AM - 11:30 AM | Sez. Anatomia e Istologia | |
Zipeto Donato | 4:00 PM - 6:00 PM | Inviare e-mail a donato.zipeto@univr.it per appuntamento. |
Event | Timetable | Place |
---|---|---|
CENTRO ESTIVO DI ATENEO | 8:00 AM - 5:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
centro estivo Play and Game | 12:30 PM - 2:00 PM | AULA 2 (Gavagnin) |
CENTRO FORZA - STRENGHT TRAINING | 5:00 PM - 7:30 PM | Palestra Fitness 3 |
MANUTENZIONE INFORMATICA SASSI | 8:00 AM - 12:30 PM | AULA 2 (Gavagnin) |
SILVER FITNESS | 8:00 AM - 12:00 PM | Palestra Fitness 1 |
SILVER FITNESS | 4:00 PM - 8:00 PM | Palestra Fitness 1 |
SILVER FITNESS - AFA | 3:30 PM - 5:30 PM | Palestra interna |
Tesi di laurea MAGISTRALE_Y71 | 9:00 AM - 1:30 PM | AULA MAGNA |
Tesi di laurea TRIENNALE | 9:00 AM - 7:00 PM | AULA SEMINARI (ex aula presidenza) |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********