No lessons
Course name | Timetable | Place |
---|---|---|
Didattica Applicata alle Scienze Motorie Matricole dispari | 6:00 PM - 7:00 PM | AULA D |
Esame sport di squadra | 9:00 AM - 3:00 PM | AULA D |
FRANCESE B1-B2-C1-C2 | 9:00 AM - 6:30 PM | T.2 |
Farmaci e sport | 11:00 AM - 12:00 PM | AULA A |
Farmacologia e cardiologia applicate all'attività motoria Matricole pari, Farmacologia e cardiologia applicate all'attività motoria Matricole dispari | 10:00 AM - 12:00 PM | AULA MAGNA |
Infermieristica clinica della cronicita' Matricole dispari INFERMIERISTICA CLINICA NELLA CRONICITA' | 2:30 PM - 5:00 PM | D Istituti Biologici |
Medicina della prima infanzia | 2:00 PM - 4:30 PM | Aula Caprioli |
Problemi e teorie filosofiche | 4:30 PM - 5:30 PM | Aula Caprioli |
Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
---|---|---|---|
Buffelli Mario Rosario | 2:00 PM - 4:00 PM | Sezione di Fisiologia - Prof. Mario Rosario Buffelli | Previo appuntamento via e-mail a mario.buffelli@univr.it |
Lievens Patricia | 2:00 PM - 4:00 PM | Sezione di Biologia e Genetica | Ricevimento previo appuntamento. |
Rizzuto Nicolo' | 12:00 PM - 1:00 PM | ||
Zancanaro Carlo | 3:00 PM - 4:00 PM | Studio docente - Via Casorati - Piano Terra |
Event | Timetable | Place |
---|---|---|
CENTRO ESTIVO DI ATENEO | 8:00 AM - 5:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
centro estivo Play and Game | 12:30 PM - 2:00 PM | AULA 2 (Gavagnin) |
CENTRO FORZA - POWER LIFTING | 6:30 PM - 7:30 PM | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - STRENGHT TRAINING | 7:45 PM - 8:45 PM | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - STRENGTH TRAINING | 5:30 PM - 6:30 PM | Palestra Fitness 3 |
CENTRO MARATONA | 7:30 PM - 9:00 PM | Palestra interna |
CUS VERONA ATLETICA LEGGERA | 5:00 PM - 7:30 PM | Palestra interna |
FIBROMIALGIA | 4:00 PM - 5:00 PM | Palestra Fitness 2 |
SILVER FITNESS - DECCO | 11:00 AM - 12:00 PM | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********