non iscritto: VR415711, 27/30. Per la registrazione dell'esame deve iscriversi al prossimo appello segnalandolo al docente.
| Matricola | Esito |
| VR414375 | ass |
| VR411561 | 24 |
| VR410683 | 21 |
| VR411373 | 26 |
| VR410298 | 30 |
| VR410079 | 27 |
| VR410441 | 26 |
| VR410928 | 28 |
| VR402099 | 24 |
| VR410827 | 28 |
| VR410684 | 21 |
| VR405435 | 18 |
| VR411701 | 28 |
| VR410775 | 28 |
| VR410771 | 26 |
| VR409912 | 26 |
| VR413263 | 26 |
| VR413228 | 27 |
| VR411141 | 24 |
| VR400444 | 24 |
| VR413111 | ass |
| VR410476 | 26 |
| VR414411 | 0 |
| VR410050 | 27 |
| VR401303 | 21 |
| VR400381 | ass |
| VR410426 | 0 |
| VR410481 | 26 |
| VR412906 | 23 |
| VR401346 | 24 |
| VR410790 | 20 |
| VR411123 | 21 |
| VR411937 | 18 |
| VR413689 | 26 |
| VR410522 | 27 |
| VR410910 | 30 |
| VR414078 | 24 |
| VR401209 | 21 |
| VR401815 | 0 |
| VR412969 | 28 |
| VR413254 | 23 |
| VR411241 | 30 |
| VR412876 | 21 |
| VR413107 | 26 |
| VR393387 | 21 |
| VR410584 | 26 |
| VR410581 | 28 |
| VR410380 | 24 |
| VR411150 | 26 |
| VR412916 | 21 |
| VR401514 | 24 |
| VR415038 | 20 |
| VR400096 | 23 |
| VR410118 | 24 |
| VR413069 | 21 |
| VR410361 | 27 |
| VR414164 | 21 |
| VR424593 | 20 |
| VR411399 | 26 |
| VR414104 | 23 |
| VR410092 | 26 |
| VR412158 | 18 |
| VR401296 | 20 |
| VR410321 | 26 |
| VR411125 | 23 |
| VR410763 | 28 |
| VR400217 | 23 |
| VR415772 | 28 |
| VR411647 | 20 |
| VR411097 | 23 |
| VR411573 | 28 |
| VR410423 | 23 |
| VR401516 | 27 |
| VR410022 | 24 |
| VR410611 | 23 |
| VR411884 | 23 |
| VR413724 | 27 |
| VR412116 | ass |
| VR400512 | 23 |
| VR407331 | 23 |
| VR410346 | ass |
| VR410109 | 27 |
| VR410878 | 26 |
| VR415912 | ass |
| VR410316 | 26 |
| VR390944 | ass |
| VR410567 | 23 |
| VR410783 | 24 |
| VR410542 | 21 |
| VR410767 | 26 |
| VR411106 | 21 |
| VR413183 | 21 |



