| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Analisi del movimento e controllo motorio | 17.20 - 18.50 | AULA MAGNA |
| Anatomia umana [Matricole dispari] Prof. Manuela Malatesta |
14.00 - 15.30 | AULA MAGNA |
| Biologia [Matricole dispari] Prof. Patricia Lievens |
8.30 - 11.40 | AULA MAGNA |
| Cinema e comunicazione audiovisiva Prof. Alberto Scandola |
8.30 - 11.50 | T.2 |
| Diritto pubblico comparato ed europeo [Cognomi A-L] | 15.40 - 17.20 | T.3 |
| Diritto pubblico comparato ed europeo [Cognomi M-Z] | 17.20 - 19.00 | T.3 |
| Diritto pubblico e delle politiche pubbliche Prof. Giovanni Guiglia |
14.00 - 16.30 | Aula Caprioli |
| Fisiologia | 15.40 - 17.10 | AULA MAGNA |
| Lingua italiana per la comunicazione Prof. Arnaldo Soldani |
14.00 - 17.20 | T.2 |
| Malattie dell'apparato locomotore [Matricole dispari] Prof. Eugenio Vecchini |
8.30 - 11.40 | AULA A |
| Pedagogia generale [Matricole dispari] Prof. Marta Milani |
11.50 - 13.20 | AULA MAGNA |
| Programmazione e conduzione dell'allenamento con atp - ADATTAMENTI PERIFERICI ALL'ALLENAMENTO | 10.10 - 13.20 | AULA 2 (Gavagnin) |
| Psicologia Applicata alle Scienze Motorie [Matricole pari] - PSICOLOGIA GENERALE E DELLO SPORT Prof. Mirta Fiorio |
14.00 - 15.30 | AULA A |
| Semiotica e filosofia della scienza - SEMIOTICA (P) Prof. Maria Vender |
11.50 - 13.30 | T.2 |
| Tecniche e metodiche per la valutazione motoria Prof. Francesca Nardello |
8.30 - 11.40 | AULA 1 (Gavagnin) |
| Tecniche e metodiche per la valutazione sportiva Prof. Lorenzo Bortolan |
14.00 - 17.10 | AULA 2 (Gavagnin) |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Fondamenti biomolecolari della vita Matricole dispari BIOLOGIA APPLICATA | 14.00 - 18.00 | D Istituti Biologici |
| Prova in itinere | 8.30 - 11.00 | Aula Caprioli |
| Re training | 14.00 - 16.30 | AULA 1 (Gavagnin) |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Bertucco Matteo | 12.00 - 13.00 | Ufficio Docente | Previo appuntamento via e-mail |
| Busetto Giuseppe | 10.00 - 11.00 | Salvo impedimenti |
|
| Gandolfi Marialuisa | 12.00 - 14.00 | ||
| Monaco Salvatore | 10.30 - 12.00 | Sezione di Neurologia Clinica - Segreteria | |
| Nose' Michela | 13.00 - 15.00 | Previo appuntamento concordato via mail |
|
| Schena Federico | 13.00 - 14.00 | Studio docente - Via Casorati - Piano secondo | Lunedì ore 13.00 -14.00 studio 2.04 palazzo Scienze Motorie via Casorati 43 previa mail a federico.schena@univr.it |
| Zanusso Gianluigi | 11.00 - 12.00 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS CROSS FUNCTIONAL FIT | 18.15 - 19.15 | Palestra interna |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CRESCI BABY GAME | 17.00 - 18.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO | 21.00 - 23.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO DR2M | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO ESORDIENTI | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO FANTASTICUS | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO - ALLENAMENTO U17M + U19M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO - RETE 2.24 | 19.30 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.00 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| Erasmus Corso di Pilates | 16.30 - 18.00 | Palestra interna |
| Riunione del Collegio didattico | 14.00 - 16.30 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza) |
| SILVER FITNESS - AFA POSTURAL | 14.00 - 16.00 | Palestra Fitness 1 |
| SILVER FITNESS - POST ICTUS | 9.00 - 12.00 | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********