Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Attivita' motoria in eta' evolutiva, Attivita' motoria in eta' evolutiva | 16.00 - 18.00 | AULA MAGNA |
| Biomeccanica della locomozione con atp, Biomeccanica della locomozione | 15.00 - 17.00 | AULA D |
| Didattica e pedagogia speciale, Didattica e pedagogia speciale | 16.00 - 17.00 | AULA A |
| Modelli gestionali nelle organizzazioni non profit | 18.00 - 19.00 | AULA A |
| Teorie del conflitto | 14.30 - 18.30 | T.3 |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Chelazzi Leonardo | 17.00 - 19.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Chelazzi | Mercoledì ore 15.00-17.00 previo appuntamento tramite email. |
| Menegazzi Marta Vittoria | 14.00 - 17.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO ESTIVO DI ATENEO | 11.00 - 18.00 | AULA 1 (Gavagnin), Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CENTRO FITNESS CROSS FUNCTIONAL FIT | 18.15 - 19.15 | Palestra interna con attrezzi |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO | 21.00 - 23.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO DR2M | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO ESORDIENTI | 18.00 - 20.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO FANTASTICUS | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO - ALLENAMENTO U17M + U19M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.43 | 20.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO GIORNO GARA RETE 2.24 | 20.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| SILVER AFA FRAGILI | 15.15 - 17.30 | Palestra interna con attrezzi |
| SILVER FITNESS | 16.00 - 19.30 | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********