| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Antropologia culturale BC (i) Prof. Anna Maria Paini |
11.50 - 13.30 | T.2 |
| Chimica biologica e biologia molecolare - CHIMICA BIOLOGICA Prof. Massimo Donadelli |
10.30 - 13.30 | D Istituti Biologici |
| Emergency and risk in comparative public law Prof. Francesco Palermo |
11.00 - 13.30 | Aula Caprioli |
| English linguistics for tourism and commerce Prof. Sara Corrizzato |
10.10 - 11.50 | T.3 |
| Farmacologia - FARMACOLOGIA GENERALE E SPECIALE | 15.30 - 17.30 | D Istituti Biologici |
| Fondamenti di pensiero strategico Prof. Giuseppe De Ruvo |
8.30 - 11.00 | Aula Caprioli |
| Informatica documentale Prof. Nicola Furia |
15.40 - 19.00 | T.2 |
| Istologia e embriologia - LEZIONI | 8.30 - 10.30 | D Istituti Biologici |
| Lengua española 3 Prof. Amparo Alemany Martinez |
8.30 - 10.10 | T.3 |
| Letteratura e cultura francese 1 Prof. Valeria Averoldi |
14.00 - 15.40 | T.3 |
| Lingua inglese sc - I MODULO PARTE (I) Prof. Valentina Romanzi |
8.30 - 10.10 | T.2 |
| Metodologie didattiche attive e tecnologie didattiche Prof. Elena Fossa' |
10.00 - 13.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| Patologia sistematica II - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO Prof. Ernesto Crisafulli |
13.30 - 15.30 | D Istituti Biologici |
| Problemi e teorie filosofiche | 16.30 - 19.00 | Aula Caprioli |
| Psicologia dello sviluppo e dell'educazione Prof. Elena Florit |
14.00 - 16.30 | Aula Caprioli |
| Sociologia generale e dei processi culturali - SOCIOLOGIA SC (I) Prof. Marco Carradore |
14.00 - 15.40 | T.2 |
| Storia del libro e dell'editoria (i) Prof. Federica Formiga\nStoria del libro e dell'editoria (i)@Laurea in Scienze della comunicazione [L-20]\nStoria del libro e dell'editoria@Laurea in Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali [L-11] |
10.10 - 11.50 | T.2 |
Nessun esame programmato.
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Amaddeo Francesco | 11.00 - 12.30 | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 | |
| Busetto Giuseppe | 10.00 - 11.00 | Salvo impedimenti |
|
| Cambiaghi Marco | 12.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Marco Cambiaghi | Ricevimento a seguito di contatto con il docente tramite email |
| Gotte Giovanni | 15.30 - 17.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | |
| Mariotto Sofia Giovanna | 10.00 - 11.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | Si riceve previo appuntamento telefonico o email. |
| Marzi Carlo Alberto | 16.00 - 18.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Marzi | |
| Milanese Chiara | 11.00 - 12.00 | Ufficio | |
| Scuma' Cristina | 14.00 - 15.30 | ||
| Tam Enrico | 14.00 - 16.00 | Studio docente - Via Casorati - Piano secondo | Previo contatto via e-mail, accertarsi della disponibilità del docente (enrico.tam@univr.it). |
| Tassinari Giancarlo | 14.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Tassinari | |
| Zimmermann Christa | 16.30 - 17.30 | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - CALISTHENICS | 12.30 - 13.30 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 12.00 - 13.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 11.00 - 12.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE | 9.00 - 12.30 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna |
| CHOICE | 9.00 - 12.00 | Palestra interna |
| CHOICE + PROGETTO FUNZIONALI PROF. TINAZZI | 14.00 - 15.00 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 17.00 - 19.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U19F | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO PARTITA UFFICIALE INIZIO GARA H. 19.15 | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO UTILIZZO CAMPO GRANDE | 18.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.43 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| Prof. Tam - Dott. Bochicchio | 13.30 - 15.00 | Palestra Fitness 3 |
| PROGETTO DIABETICI | 8.30 - 9.30 | Palestra Fitness 2 |
| PROGETTO PARKINSON | 9.30 - 10.30 | Palestra Fitness 2 |
| Sessioni registrazioni con studenti per progetto 'Analisi fonetica dellinterlingua spagnolo/italiano' | 17.30 - 19.00 | T.3 |
| SILVER FITNESS | 8.00 - 12.00 | Palestra Fitness 1 |
| SILVER FITNESS - FIBROMIALGIA | 16.00 - 17.00 | Palestra Fitness 2 |
| SILVER FITNESS - POSTURALE | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 1 |
| Tesi di laurea TRIENNALE | 9.00 - 13.00 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza) |
| Tesi di laurea TRIENNALE | 14.00 - 19.00 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza) |
| VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********