Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Analisi del movimento e controllo motorio, Analisi del movimento e controllo motorio Matricole dispari, Analisi del movimento e controllo motorio Matricole pari | 9.00 - 15.00 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza), AULA D |
| Biochimica del movimento Matricole dispari, Biochimica del movimento Matricole dispari | 14.00 - 16.00 | AULA MAGNA, AULA A |
| Conoscenze per l'accesso: chimica, Conoscenze per l'accesso - Chimica | 16.00 - 18.00 | AULA MAGNA |
| Farmacologia FARMACOLOGIA GENERALE E SPECIALE | 10.00 - 14.00 | D Istituti Biologici |
| Fisiologia dello sport/Sport Physiology | 10.00 - 11.30 | AULA C |
| Fisiologia, Fisiologia Matricole dispari, Fisiologia Matricole pari | 11.30 - 14.00 | AULA MAGNA, AULA A |
| Infermieristica clinica della cronicita' Matricole dispari INFERMIERISTICA CLINICA NELLA CRONICITA' | 14.30 - 17.30 | D Istituti Biologici |
| Metodologia delle misure delle attivita' sportive, Metodologia delle misure delle attivita' sportive | 9.00 - 12.00 | AULA 1 (Gavagnin) |
| Psicologia della personalita' e delle differenze individuali, Percezione multisensoriale: laboratorio, Psicologia generale, Sensazione, percezione e psicofisica, Psicologia delle attività motorie e sportive | 10.30 - 12.30 | T.2 |
| Psicologia generale, Psicologia del pensiero e del ragionamento, Psicologia del pensiero e del ragionamento | 8.30 - 10.30 | T.2 |
| Tecnica e didattica avanzata del rugby (per lo sport) | 14.00 - 17.00 | AULA 1 (Gavagnin) |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Busetto Giuseppe | 10.00 - 11.00 | Salvo impedimenti |
|
| Sbarbati Andrea | 10.30 - 11.30 | Sez. Anatomia e Istologia | |
| Zipeto Donato | 16.00 - 18.00 | Inviare e-mail a donato.zipeto@univr.it per appuntamento. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO ESTIVO DI ATENEO | 8.00 - 17.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CENTRO ESTIVO DI ATENEO | 12.00 - 14.30 | AULA 2 (Gavagnin) |
| CENTRO FITNESS - FITCIRCUIT FULL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - HATHA YOGA | 11.00 - 12.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 9.00 - 10.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 16.00 - 17.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TONIFICAZIONE | 10.00 - 11.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE | 9.00 - 12.30 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.30 - 19.30 | Palestra interna con attrezzi |
| POSTURAL | 14.00 - 16.00 | Palestra Fitness 1 |
| SILVER AFA FRAGILI | 14.30 - 17.30 | Palestra interna con attrezzi |
| SILVER FITNESS | 8.00 - 12.00 | Palestra Fitness 1 |
| SILVER FITNESS | 16.00 - 19.30 | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********