| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Analisi del movimento e controllo motorio | 17.20 - 18.50 | AULA MAGNA |
| Anatomia umana [Matricole dispari] Prof. Manuela Malatesta |
14.00 - 15.30 | AULA MAGNA |
| Diritto pubblico comparato ed europeo [Cognomi A-L] | 15.40 - 17.20 | T.3 |
| Diritto pubblico comparato ed europeo [Cognomi M-Z] | 17.20 - 19.00 | T.3 |
| Fisiologia | 15.40 - 17.10 | AULA MAGNA |
| Lingua italiana per la comunicazione Prof. Arnaldo Soldani |
17.20 - 19.00 | T.2 |
| Metodologia e critica dello spettacolo Prof. Simona Brunetti |
15.40 - 17.20 | T.2 |
| Psicologia Applicata alle Scienze Motorie [Matricole pari] - PSICOLOGIA GENERALE E DELLO SPORT Prof. Mirta Fiorio |
14.00 - 15.30 | AULA A |
| Storia contemporanea sc Prof. Giovanni Bernardini |
14.00 - 15.40 | T.2 |
| recupero lezioni Medicina | 13.30 - 15.30 | D Istituti Biologici |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Fondamenti attività fisiche ATP - Preatletica e mobilizzazione articolare | 13.10 - 17.00 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| Fondamenti attività fisiche ATP Mobilizzazione articolare | 13.30 - 17.00 | Palestra Fitness 2 |
| Prova in itinere | 14.30 - 17.30 | Aula Caprioli |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Gandolfi Marialuisa | 12.00 - 14.00 | ||
| Nose' Michela | 13.00 - 15.00 | Previo appuntamento concordato via mail |
|
| Schena Federico | 13.00 - 14.00 | Studio docente - Via Casorati - Piano secondo | Lunedì ore 13.00 -14.00 studio 2.04 palazzo Scienze Motorie via Casorati 43 previa mail a federico.schena@univr.it |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS CROSS FUNCTIONAL FIT | 18.15 - 19.15 | Palestra interna |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CRESCI BABY GAME | 17.00 - 18.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO | 21.00 - 23.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO DR2M | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO ESORDIENTI | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO - ALLENAMENTO U17M + U19M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO PARTITA UFFICIALE FANTASTICUS | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO - RETE 2.24 | 19.30 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.00 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| SILVER FITNESS - AFA POSTURAL | 14.00 - 16.00 | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********