| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Clinica orl, odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, oftalmologia - OFTALMOLOGIA Prof. Emilio Pedrotti |
13.30 - 15.30 | D Istituti Biologici |
| Didattica Applicata alle Scienze Motorie [Matricole pari] Prof. Giuliano Bergamaschi |
14.00 - 18.50 | AULA MAGNA |
| Fondamenti di management [Cognomi F-O] | 14.00 - 15.40 | T.3 |
| Patologia sistematica II - ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO | 15.30 - 17.30 | D Istituti Biologici |
| Patologie osteoarticolari nelle attivita' motorie e sportive PA - TRAUMATOLOGIA Prof. Roberto Valentini\nControllo biomedico dell'allenamento per gli sport di montagna - TRAUMATOLOGIA@Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica\nPatologie osteoarticolari nelle attivita' motorie e nello sport - TRAUMATOLOGIA@Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica |
12.20 - 15.30 | AULA A |
| Tecnica e didattica avanzata del calcio (per lo sport) Prof. Roberto Modena |
14.00 - 17.10 | AULA 2 (Gavagnin) |
Nessun esame programmato.
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Buffelli Mario Rosario | 14.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Mario Rosario Buffelli | Previo appuntamento via e-mail a mario.buffelli@univr.it |
| Lievens Patricia | 14.00 - 16.00 | Sezione di Biologia e Genetica | Ricevimento previo appuntamento. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna |
| CHOICE + PROGETTO FUNZIONALI PROF. TINAZZI | 14.00 - 18.00 | Palestra Fitness 1 |
| CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 30/60 | 14.00 - 16.30 | AULA C |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 17.00 - 18.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO PROMO F | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M + U14M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 19.30 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO GIORNO GARA RETE 2.24 | 19.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.00 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| FIBROMIALGIA | 16.00 - 17.00 | Palestra Fitness 2 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A011-A012 | 14.00 - 16.30 | T.2 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe AD22 | 16.30 - 19.00 | T.2 |
| Prof. Tam - Dott. Bochicchio | 13.30 - 15.00 | Palestra Fitness 3 |
| Tesi di laurea Sc. Umane | 8.00 - 19.00 | Aula Caprioli |
| VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********