Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Fondamenti delle attività fisiche Matricole pari, Fondamenti delle attività fisiche Matricole dispari | 14.00 - 19.00 | AULA 1 (Gavagnin) |
Nessun ricevimento.
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna con attrezzi |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna con attrezzi |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO PROMO F | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M + U14M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 19.30 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.00 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| info CUS VERONA PALLAVOLO GIORNO GARA RETE 2.24 | 19.30 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| MASTER CALCIO Prof. Schena | 9.00 - 19.00 | AULA 2 (Gavagnin) |
| scienze_mot | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********