| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Algebra lineare Prof. Enrico Gregorio\nAlgebra lineare@Diploma in Informatica (vecchio ordinamento) |
10.10 - 11.40 | AULA A, AULA D |
| Farmacologia e cardiologia applicate all' attivita' motoria [Matricole pari] - FARMACOLOGIA DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE Prof. Giovanna Paolone |
8.30 - 11.40 | AULA C |
| Fisiologia | 11.50 - 13.20 | AULA MAGNA, AULA A |
| Pedagogia sociale Prof. Marcella Milana |
16.30 - 19.00 | Aula Caprioli |
| Programmazione e conduzione dell'allenamento con atp - MODELLI DI ALLENAMENTO SPORTIVO Prof. Cantor Tarperi |
10.10 - 13.20 | AULA 2 (Gavagnin) |
| Programmazione e conduzione dell'allenamento per la preparazione fisica - CONTROLLO E APPRENDIMENTO MOTORIO ADATTATO Prof. Matteo Bertucco |
14.00 - 17.10 | AULA 1 (Gavagnin) |
| Psicologia Applicata alle Scienze Motorie [Matricole dispari] - PSICOLOGIA DEI GRUPPI Prof. Francesca Vitali |
17.20 - 18.50 | AULA MAGNA |
| Psicologia Applicata alle Scienze Motorie [Matricole dispari] - PSICOLOGIA GENERALE E DELLO SPORT Prof. Mirta Fiorio |
15.40 - 17.10 | AULA MAGNA |
| Psicologia Applicata alle Scienze Motorie [Matricole pari] - PSICOLOGIA DEI GRUPPI Prof. Francesca Vitali |
10.10 - 11.40 | AULA MAGNA |
| Psicologia applicata all'attività motoria preventiva e adattata - PSICOLOGIA DELLA SALUTE NEI GRUPPI Prof. Francesca Vitali |
11.50 - 13.20 | AULA 1 (Gavagnin) |
| Semiotica e filosofia della scienza - LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA SC (I) Prof. Rocco Gaudenzi |
13.30 - 15.30 | T.2 |
Nessun esame programmato.
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Busetto Giuseppe | 10.00 - 11.00 | Salvo impedimenti |
|
| Chelazzi Leonardo | 17.00 - 19.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Chelazzi | Mercoledì ore 15.00-17.00 previo appuntamento tramite email. |
| Della Libera Chiara | 11.00 - 13.00 | Il ricevimento avviene previo appuntamento concordato telefonicamente o via Email. |
|
| Fiorio Mirta | 11.00 - 13.00 | Studio docente - Via Casorati - Piano Terra | |
| Galie' Mirco | 14.00 - 16.00 | ||
| Menegazzi Marta Vittoria | 14.00 - 17.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | |
| Pogliaghi Silvia | 9.00 - 11.00 | Sede Facoltà | |
| Sangalli Antonella | 13.00 - 14.00 | Studio Prof.ssa Romanelli Maria Grazia -Sezione Biologica Genetica | |
| Tarperi Cantor | 11.00 - 13.00 | Facoltà Scienze Motorie | - Riceve su appuntamento presso l'ufficio di via Casorati 43, stanza 2.16 o telematicamente via ZOOM - |
| Turco Alberto | 9.30 - 12.00 | Studio Prof.ssa Romanelli Maria Grazia -Sezione Biologica Genetica | previo avviso con e-mail a seconda delle disponibilità del docente |
| Venturelli Massimo | 10.00 - 13.00 | Ufficio Docente | Palazzo ex ISEF (secondo) (2.02) (Studio): Ufficio Docente |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS CROSS FUNCTIONAL FIT | 18.15 - 19.15 | Palestra interna |
| CENTRO FITNESS - HATHA YOGA | 11.00 - 12.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TONIFICAZIONE | 10.00 - 11.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE | 9.00 - 12.30 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CRESCI BABY GAME | 17.00 - 18.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO | 21.00 - 23.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO DR2M | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO ESORDIENTI | 18.00 - 20.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO FANTASTICUS | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO - ALLENAMENTO U17M + U19M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.43 | 20.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO GIORNO GARA RETE 2.24 | 20.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| Lauree Culture e Civiltà | 8.30 - 13.30 | T.2 |
| Lauree sessione autunnale Lingue e letterature straniere - proclamazioni CdS Lingue e letterature per l'editoria e i media digitali e Lingue e letterature straniere | 8.00 - 14.00 | T.3 |
| lezione pratica ai tirocinanti che seguono i corsi del centro forza | 13.30 - 15.00 | Palestra Fitness 3 |
| PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Classe A048 - Prova Scritta | 13.00 - 18.00 | AULA C |
| semestre filtro medicina | 8.00 - 19.30 | D Istituti Biologici |
| Sessione plenaria triennale e magistrale Educatori | 15.30 - 19.00 | T.2 |
| SILVER AFA FRAGILI | 15.15 - 17.30 | Palestra interna |
| SILVER FITNESS | 8.00 - 12.00 | Palestra Fitness 1 |
| SILVER FITNESS | 16.00 - 19.30 | Palestra Fitness 1 |
| Tesi di laurea | 8.00 - 14.00 | Aula Caprioli |
| TESI TRIENNALE | 13.00 - 19.00 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza) |
| Tutorato Storia della letteratura artistica BC | 15.40 - 17.20 | T.3 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********