| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Analisi del movimento e controllo motorio | 5:20 PM - 6:50 PM | AULA MAGNA, AULA A |
| Diritto pubblico comparato ed europeo [Cognomi M-Z] | 5:20 PM - 7:00 PM | T.3 |
No scheduled exams.
No office hours.
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS CROSS FUNCTIONAL FIT | 6:15 PM - 7:15 PM | Palestra interna |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 6:00 PM - 7:00 PM | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 7:30 PM - 9:30 PM | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 5:30 PM - 9:00 PM | Palestra Fitness 3 |
| Ciclo conferenze - La crisi delle democrazie | 5:30 PM - 7:15 PM | Aula Caprioli |
| CUS VERONA PALLACANESTRO | 9:00 PM - 11:00 PM | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO DR2M | 7:00 PM - 9:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO ESORDIENTI | 6:00 PM - 7:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO - ALLENAMENTO U17M + U19M | 5:00 PM - 7:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO PARTITA UFFICIALE DR2 INIZIO GARA H. 21 | 9:00 PM - 11:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 9:30 PM - 10:30 PM | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO - RETE 2.24 | 7:30 PM - 9:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 9:00 PM - 11:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 9:00 PM - 9:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 9:30 PM - 11:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| semestre filtro medicina | 8:00 AM - 7:30 PM | D Istituti Biologici |
| Verona Neuroimmunology Meeting | 8:00 AM - 6:30 PM | T.2 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********