Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Analisi del movimento e controllo motorio, Analisi del movimento e controllo motorio Matricole dispari, Analisi del movimento e controllo motorio Matricole pari | 9.00 - 15.00 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza), AULA D |
| Biochimica del movimento Matricole dispari | 14.00 - 16.00 | AULA MAGNA, AULA A |
| Biochimica del movimento Matricole pari, Biochimica del movimento Matricole pari | 8.30 - 11.00 | AULA MAGNA, AULA A |
| Conoscenze per l'accesso: chimica, Conoscenze per l'accesso - Chimica | 16.00 - 18.00 | AULA MAGNA |
| Fisiologia, Fisiologia Matricole dispari, Fisiologia Matricole pari | 11.30 - 14.00 | AULA MAGNA, AULA A |
| Fondamenti di management Cognomi A-E | 9.30 - 11.30 | Aula Caprioli |
| Fondamenti di management Cognomi F-O | 11.30 - 13.30 | Aula Caprioli |
| Genetica GENETICA MEDICA | 9.30 - 15.00 | D Istituti Biologici |
| Patologie osteoarticolari nelle attivita' motorie e sportive PA | 14.00 - 16.00 | AULA 1 (Gavagnin) |
| Programmazione e conduzione dell'allenamento con atp, Programmazione e conduzione dell'allenamento (Verona) | 8.00 - 12.00 | AULA C |
| Ricerca applicata allo sport, Ricerca applicata allo sport/Research methodology applied to sport | 9.00 - 13.00 | Sala Riunioni Presidenza |
| Statistica applicata alle attivita' motorie, Statistica applicata alle attivita' motorie | 10.00 - 12.00 | AULA 1 (Gavagnin) |
| Valutazione neuropsicologica dell'adulto e dell'anziano, Fondamenti di neuroscienze | 9.30 - 11.30 | T.2 |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Busetto Giuseppe | 10.00 - 11.00 | Salvo impedimenti |
|
| Sbarbati Andrea | 10.30 - 11.30 | Sez. Anatomia e Istologia | |
| Zipeto Donato | 16.00 - 18.00 | Inviare e-mail a donato.zipeto@univr.it per appuntamento. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO ESTIVO DI ATENEO | 8.00 - 17.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CENTRO ESTIVO DI ATENEO | 12.00 - 14.00 | AULA 1 (Gavagnin) |
| CENTRO FITNESS - FITCIRCUIT FULL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - HATHA YOGA | 11.00 - 12.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 9.00 - 10.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 16.00 - 17.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TONIFICAZIONE | 10.00 - 11.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE | 9.00 - 12.30 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.30 - 19.30 | Palestra interna con attrezzi |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO DR2M | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO FANTASTICUS | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO - ALLENAMENTO U17M + U19M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| Manutenzione Video system | 8.00 - 19.00 | T.3 |
| MASTER CALCIO Prof FANCHINI | 9.00 - 19.00 | AULA 2 (Gavagnin) |
| POSTURAL | 14.00 - 16.00 | Palestra Fitness 1 |
| Prof. Tam - Dott. Bochicchio | 12.30 - 15.00 | Palestra Fitness 3 |
| SILVER AFA FRAGILI | 14.30 - 17.30 | Palestra interna con attrezzi |
| SILVER FITNESS | 8.00 - 12.00 | Palestra Fitness 1 |
| SILVER FITNESS | 16.00 - 19.30 | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********