| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Clinica orl, odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, oftalmologia - ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE Prof. Pier Francesco Nocini |
15.30 - 17.30 | D Istituti Biologici |
| Gioco d’azzardo patologico ed internet addiction Prof. Fabio Lugoboni\nGioco d’azzardo patologico ed internet addiction@Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia\nGioco d’azzardo patologico ed internet addiction@Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia [LM-41] |
17.30 - 19.30 | D Istituti Biologici |
| Informatica documentale Prof. Nicola Furia |
15.40 - 19.00 | T.2 |
| Laboratorio di sistemi operativi Prof. Davide Rocchesso\nLaboratorio di sistemi operativi@Diploma in Informatica (vecchio ordinamento) |
14.30 - 17.10 | AULA D |
| Problemi e teorie filosofiche | 16.30 - 19.00 | Aula Caprioli |
Nessun esame programmato.
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Marzi Carlo Alberto | 16.00 - 18.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Marzi | |
| Zimmermann Christa | 16.30 - 17.30 | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna |
| CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 30/60 | 14.00 - 19.00 | AULA MAGNA |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 17.00 - 19.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U19F | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO PARTITA UFFICIALE U15 INIZIO GARA 19.15 | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO UTILIZZO CAMPO GRANDE | 18.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.43 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********