| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Lingua italiana per la comunicazione Prof. Arnaldo Soldani |
15.40 - 19.00 | T.2 |
| Linguaggio e comunicazione Prof. Denis Delfitto |
14.00 - 15.40 | T.2 |
| Malattie dell'apparato locomotore [Matricole pari] Prof. Matteo Ricci |
14.00 - 17.10 | AULA C |
| Programmazione e conduzione dell'allenamento per la preparazione fisica METODI E DIDATTICHE DELLA PREPARAZIONE FISICA | 8.30 - 11.40 | AULA 1 (Gavagnin) |
Nessun esame programmato.
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Amaddeo Francesco | 11.00 - 12.30 | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 | |
| Cambiaghi Marco | 12.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Marco Cambiaghi | Ricevimento a seguito di contatto con il docente tramite email |
| Gotte Giovanni | 15.30 - 17.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | |
| Marzi Carlo Alberto | 16.00 - 18.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Marzi | |
| Milanese Chiara | 11.00 - 12.00 | Ufficio | |
| Scuma' Cristina | 14.00 - 15.30 | ||
| Tam Enrico | 14.00 - 16.00 | Studio docente - Via Casorati - Piano secondo | Previo contatto via e-mail, accertarsi della disponibilità del docente (enrico.tam@univr.it). |
| Zimmermann Christa | 16.30 - 17.30 | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - CALISTHENICS | 12.30 - 13.30 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 12.00 - 13.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 11.00 - 12.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE | 9.00 - 12.30 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna |
| CHOICE + PROGETTO FUNZIONALI PROF. TINAZZI | 14.00 - 15.00 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 17.00 - 19.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO PROMO F | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U19F | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO UTILIZZO CAMPO GRANDE | 18.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.43 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| manutenzione aula direzione tecnica Marco Cassanta | 8.00 - 18.00 | Aula Caprioli |
| SILVER FITNESS | 8.00 - 12.00 | Palestra Fitness 1 |
| SILVER FITNESS - FIBROMIALGIA | 16.00 - 17.00 | Palestra Fitness 2 |
| SILVER FITNESS - POSTURALE | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 1 |
| VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********