Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Lezione Abilitazione insegnanti 60 CFU | 14.30 - 17.00 | AULA C |
PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Classe A048 | 8.30 - 13.30 | AULA 1 (Gavagnin) |
PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Classe Raggruppamento 1 | 8.30 - 19.00 | Aula Caprioli |
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Aula di riserva per appello di Sociologia | 9.00 - 12.00 | AULA A |
Controllo biomedico dell'allenamento PA, Basi fisiologiche per la prescrizione dell'esercizio fisico/Physical bases of exercise prescription, Controllo biomedico dell'allenamento per lo sport | 14.00 - 17.30 | AULA MAGNA |
Farmaci e sport | 11.00 - 12.00 | AULA C |
Farmacologia e cardiologia applicate all'attività motoria Matricole pari, Farmacologia e cardiologia applicate all'attività motoria Matricole dispari | 10.00 - 11.00 | AULA C |
Istologia Prof.G.Bertini | 9.00 - 12.00 | D Istituti Biologici |
Pedagogia generale Matricole pari | 9.30 - 17.00 | AULA D |
Sociologia Applicata alle Scienze Motorie Matricole dispari - Sociologia Applicata alle Scienze Motorie Matricole pari | 9.00 - 12.00 | AULA MAGNA |
Tecnologie e metodiche per la valutazione funzionale (magistrale preventiva) | 9.00 - 11.00 | AULA 2 (Gavagnin) |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Buffelli Mario Rosario | 14.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Mario Rosario Buffelli | Previo appuntamento via e-mail a mario.buffelli@univr.it |
Busetto Giuseppe | 10.00 - 11.00 | Salvo impedimenti |
|
Lievens Patricia | 14.00 - 16.00 | Sezione di Biologia e Genetica | Ricevimento previo appuntamento. |
Rizzuto Nicolo' | 12.00 - 13.00 | ||
Zancanaro Carlo | 15.00 - 16.00 | Studio docente - Via Casorati - Piano Terra |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Breast Ovarian Consortia Meeting 2025 | 8.30 - 19.30 | T.2 |
centro estivo Play and Game | 12.30 - 14.00 | AULA 2 (Gavagnin) |
CENTRO FITNESS - PILATES | 12.00 - 13.00 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - POSTURAL | 11.00 - 12.00 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
CENTRO FORZA - POWER LIFTING | 18.30 - 19.30 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - STRENGHT TRAINING | 19.45 - 20.45 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - STRENGTH TRAINING | 17.30 - 18.30 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.00 | Palestra interna |
corso di formazione insegnanti (30 e 60 CFU) | 9.30 - 13.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
CUS VERONA ATLETICA LEGGERA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna |
CUS VERONA SITTING VOLLEY - ALLENAMENTO | 20.30 - 22.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
GRP 2025 Congresso annuale gruppo di ricerca in Psicosomatica | 8.00 - 19.00 | T.3 |
POSTURALE | 14.00 - 16.00 | Palestra Fitness 1 |
SILVER FITNESS - DECCO | 11.00 - 12.00 | Palestra Fitness 1 |
SILVER FITNESS - POST ICTUS | 9.00 - 11.00 | Palestra Fitness 1 |
T.D: SPORT SQUADRA | 9.00 - 15.00 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza) |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********