Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Didattica Applicata alle Scienze Motorie Matricole dispari, Didattica Applicata alle Scienze Motorie Matricole dispari | 18.00 - 19.00 | AULA D |
| Economia e legislazione applicate alle scienze motorie Matricole pari, Economia e legislazione applicate alle scienze motorie Matricole dispari | 14.00 - 18.00 | AULA MAGNA, AULA A, AULA C |
| Psicologia dinamica delle motivazioni, Psicologia sociale e di comunità, Psicologia delle emozioni e delle dinamiche intersoggettive | 14.30 - 16.30 | Aula Caprioli |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Gotte Giovanni | 15.30 - 17.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | |
| Marzi Carlo Alberto | 16.00 - 18.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Marzi | |
| Zimmermann Christa | 16.30 - 17.30 | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO ESTIVO DI ATENEO | 8.00 - 17.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna con attrezzi |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna con attrezzi |
| SILVER FITNESS - FIBROMIALGIA | 16.00 - 17.00 | Palestra Fitness 2 |
| SILVER FITNESS - POSTURALE | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********