| Insegnamento | Orario | Luogo | 
|---|---|---|
| Analisi del movimento e controllo motorio | 17.20 - 18.50 | AULA MAGNA, AULA A | 
| Biologia [Matricole pari] Prof. Maria Romanelli  | 
            14.00 - 15.30 | AULA MAGNA | 
| Fisiologia | 15.40 - 17.10 | AULA MAGNA, AULA A | 
| Gestione strategica per i mercati internazionali Prof. Fabio Cassia  | 
            14.00 - 15.40 | T.3 | 
| Istituzioni di diritto commerciale [Cognomi A-E] Prof. Gianluca Riolfo  | 
            17.20 - 19.00 | T.3 | 
| Laboratorio di filosofia e cinema Prof. Gianluca Solla  | 
            16.30 - 19.00 | Aula Caprioli | 
| Lettura e analisi del bilancio Prof. Sara Moggi  | 
            15.40 - 17.20 | T.3 | 
| Lingua italiana per la comunicazione Prof. Arnaldo Soldani  | 
            15.40 - 19.00 | T.2 | 
| Linguaggio e comunicazione Prof. Denis Delfitto  | 
            14.00 - 15.40 | T.2 | 
| Malattie dell'apparato locomotore [Matricole pari] Prof. Matteo Ricci  | 
            14.00 - 17.10 | AULA C | 
| Pedagogia generale Prof. Agostino Portera  | 
            14.00 - 16.30 | Aula Caprioli | 
| Psicologia Applicata alle Scienze Motorie [Matricole dispari] - PSICOLOGIA GENERALE E DELLO SPORT Prof. Mirta Fiorio  | 
            14.00 - 15.30 | AULA A | 
| Sistemi operativi Prof. Fabio Brugnara\nSistemi operativi@Diploma in Informatica (vecchio ordinamento)  | 
            17.10 - 18.50 | AULA C | 
Nessun esame programmato.
| Docente | Orario | Luogo | Note | 
|---|---|---|---|
| Cambiaghi Marco | 12.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Marco Cambiaghi | Ricevimento a seguito di contatto con il docente tramite email  | 
          
| Gotte Giovanni | 15.30 - 17.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | |
| Marzi Carlo Alberto | 16.00 - 18.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Marzi | |
| Scuma' Cristina | 14.00 - 15.30 | ||
| Tam Enrico | 14.00 - 16.00 | Studio docente - Via Casorati - Piano secondo | Previo contatto via e-mail, accertarsi della disponibilità del docente (enrico.tam@univr.it).  | 
          
| Zimmermann Christa | 16.30 - 17.30 | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 | 
| Evento | Orario | Luogo | 
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 | 
| CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 | 
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 | 
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 | 
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 | 
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 | 
| CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna | 
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 | 
| CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna | 
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 17.00 - 19.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 | 
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 | 
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 | 
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U19F | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati | 
| CUS VERONA PALLACANESTRO PARTITA UFFICIALE U15M INIZIO GARA H. 19.15 | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati | 
| CUS VERONA PALLACANESTRO UTILIZZO CAMPO GRANDE | 18.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 2 | 
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 | 
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 | 
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.43 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 | 
| semestre filtro medicina | 8.00 - 19.30 | D Istituti Biologici | 
| SILVER FITNESS - FIBROMIALGIA | 16.00 - 17.00 | Palestra Fitness 2 | 
| SILVER FITNESS - POSTURALE | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 1 | 
| TESI TRIENNALE | 13.00 - 19.00 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza), AULA D | 
| VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati | 
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********