| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Clinica orl, odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, oftalmologia - OTORINOLARINGOIATRIA Prof. Luca Sacchetto |
13.30 - 15.30 | D Istituti Biologici |
| Patologia sistematica II - CARDIOLOGIA Prof. Flavio Luciano Ribichini |
15.30 - 17.30 | D Istituti Biologici |
| Patologie osteoarticolari nelle attivita' motorie e sportive PA - TRAUMATOLOGIA Prof. Roberto Valentini\nControllo biomedico dell'allenamento per gli sport di montagna - TRAUMATOLOGIA@Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica\nPatologie osteoarticolari nelle attivita' motorie e nello sport - TRAUMATOLOGIA@Laurea magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica |
14.00 - 17.10 | AULA A |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Prova intermedia | 15.00 - 16.30 | T.3 |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Zipeto Donato | 16.00 - 18.00 | Inviare e-mail a donato.zipeto@univr.it per appuntamento. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - FITCIRCUIT FULL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 16.00 - 17.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 30/60 | 14.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati, AULA 1 (Gavagnin) |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.30 - 19.30 | Palestra interna |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO DR2M | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO FANTASTICUS | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A012 | 14.00 - 16.30 | Aula Caprioli |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A012 | 16.30 - 19.00 | Aula Caprioli |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe AA22_AB22_AC22_AD22 | 14.00 - 19.00 | T.2 |
| POSTURAL | 14.00 - 16.00 | Palestra Fitness 1 |
| RUN 4 SCIENZE 2026 - PROF. TARPERI | 8.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| SILVER AFA FRAGILI | 14.30 - 17.30 | Palestra interna |
| SILVER FITNESS | 16.00 - 19.30 | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********