| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| BIOLOGIA - Gruppo 4 | 11.00 - 13.00 | D Istituti Biologici |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA - Gruppo 4 | 9.00 - 11.00 | D Istituti Biologici |
| Diritto della comunicazione Prof. Daniele Butturini |
10.10 - 13.30 | T.2 |
| Diritto pubblico comparato ed europeo [Cognomi A-L] | 8.30 - 10.10 | T.3 |
| Diritto pubblico comparato ed europeo [Cognomi M-Z] | 10.10 - 11.50 | T.3 |
| English literature and culture 1 [Tur] Prof. Sidia Fiorato |
11.50 - 13.30 | T.3 |
| FISICA - Gruppo 4 | 14.00 - 16.00 | D Istituti Biologici |
| Istituzioni di diritto commerciale [Cognomi F-O] Prof. Marta Bellini |
14.00 - 15.40 | T.3 |
| Laboratorio di filosofia e cinema | 16.30 - 19.00 | Aula Caprioli |
| Lingua italiana per la comunicazione | 15.40 - 19.00 | T.2 |
| Linguaggio e comunicazione Prof. Denis Delfitto |
14.00 - 15.40 | T.2 |
| Organizzazione aziendale e sviluppo delle piccole e medie imprese Prof. Serena Cubico |
8.30 - 10.10 | T.2 |
| Pedagogia generale Prof. Agostino Portera |
14.00 - 16.30 | Aula Caprioli |
| Sociologia e analisi delle dinamiche sociali Prof. Luigi Tronca |
11.00 - 13.30 | Aula Caprioli |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Analisi del movimento e controllo motorio, Analisi del movimento e controllo motorio Matricole dispari, Analisi del movimento e controllo motorio Matricole pari | 9.00 - 15.00 | AULA MAGNA, AULA A |
| Biochimica dello sport, Biochimica dello sport | 10.00 - 12.00 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza) |
| Chinesiologia articolare, Chinesiologia articolare | 13.00 - 14.00 | AULA C |
| Sociologia Applicata alle Scienze Motorie Matricole pari, Sociologia Applicata alle Scienze Motorie Matricole pari | 15.00 - 16.30 | AULA C |
| Tecniche e didattica degli sport individuali e di squadra Matricole pari, Tecniche e didattica degli sport individuali e di squadra Matricole dispari, Tecniche e didattica degli sport individuali e di squadra Matricole pari, Tecniche e didattica degli sport individuali e di squadra Matricole dispari | 10.00 - 12.00 | AULA 1 (Gavagnin) |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Amaddeo Francesco | 11.00 - 12.30 | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 | |
| Busetto Giuseppe | 10.00 - 11.00 | Salvo impedimenti |
|
| Cambiaghi Marco | 12.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Marco Cambiaghi | Ricevimento a seguito di contatto con il docente tramite email |
| Gotte Giovanni | 15.30 - 17.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | |
| Mariotto Sofia Giovanna | 10.00 - 11.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | Si riceve previo appuntamento telefonico o email. |
| Marzi Carlo Alberto | 16.00 - 18.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Marzi | |
| Milanese Chiara | 11.00 - 12.00 | Ufficio | |
| Scuma' Cristina | 14.00 - 15.30 | ||
| Tam Enrico | 14.00 - 16.00 | Studio docente - Via Casorati - Piano secondo | Previo contatto via e-mail, accertarsi della disponibilità del docente (enrico.tam@univr.it). |
| Tassinari Giancarlo | 14.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Tassinari | |
| Zimmermann Christa | 16.30 - 17.30 | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 20.00 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| Centro Forza - Forza e salute | 8.00 - 12.30 | Palestra Fitness 3 |
| Centro Forza Strenght Training | 17.00 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO MARATONA | 19.00 - 20.30 | Pista di Atletica - 1 |
| CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna con attrezzi |
| CHOICE | 9.00 - 12.00 | Palestra interna con attrezzi |
| CHOICE PROG. FUNZIONALI PROF TINAZZI | 14.00 - 15.00 | Palestra Fitness 1 |
| CUS Verona ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS Verona ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna con attrezzi |
| CUS Verona Pallacanestro | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS Verona Pallacanestro | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati, Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS Verona Pallacanestro MiniBasket | 17.00 - 19.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS Verona Pallavolo | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| DIABETICI | 8.20 - 9.20 | Palestra Fitness 2 |
| PARKINSON | 9.20 - 10.20 | Palestra Fitness 2 |
| PILATES | 12.00 - 13.00 | Palestra Fitness 2 |
| PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| POSTURALE | 11.00 - 12.00 | Palestra Fitness 2 |
| POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| SILVER FITNESS | 8.00 - 12.00 | Palestra Fitness 1 |
| SILVER FITNESS - POSTURALE | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 1 |
| TOTAL BODY | 18.20 - 19.20 | Palestra Fitness 1 |
| Virtus VolleY | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********