Nessuna lezione
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Sociologia e analisi delle dinamiche sociali | 10.30 - 19.00 | T.2 |
Nessun ricevimento.
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
CHOKO-AGE - PROF. VENTURELLI - DOTT.SSA PEDRINOLLA | 17.00 - 19.00 | Palestra interna |
CUS VERONA CALCIO A 5 - PARTITA UFFICIALE INIZIO GARA H. 21.30 | 20.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO | 17.00 - 20.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO | 17.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
DYNOS BASEBALL | 19.30 - 21.00 | Palestra Fitness 1 |
POWER LIFTING | 19.45 - 20.45 | Palestra Fitness 3 |
POWER LIFTING GENITORI/FIGLI | 18.30 - 19.30 | Palestra Fitness 3 |
SILVER FITNESS | 16.00 - 19.30 | Palestra Fitness 1 |
Piazzale Ludovico Antonio Scuro 10
37124 Verona
Partita IVA
01541040232
Codice Fiscale
93009870234
© 2023 | Università degli studi di Verona | Credits