| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Patologia sistematica II - NEFROLOGIA | 15.30 - 17.30 | D Istituti Biologici |
| Sociologia generale e dei processi culturali - SOCIOLOGIA SC (I) Prof. Marco Carradore |
15.40 - 19.00 | T.2 |
Nessun esame programmato.
Nessun ricevimento.
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS CROSS FUNCTIONAL FIT | 18.15 - 19.15 | Palestra interna |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CRESCI BABY GAME | 17.00 - 18.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO | 21.00 - 23.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO DR2M | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO ESORDIENTI | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO FANTASTICUS | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO - ALLENAMENTO U17M + U19M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO - RETE 2.24 | 19.30 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.00 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| prove inaugurazione | 17.20 - 19.00 | T.3 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********