| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Summer School | 11.30 - 16.00 | AULA A, AULA 2 (Gavagnin) |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Attivita' motoria in eta' evolutiva, Attivita' motoria in eta' evolutiva | 16.00 - 18.00 | AULA MAGNA |
| Biomeccanica Matricole pari, Biomeccanica Matricole pari | 9.30 - 11.30 | AULA MAGNA, AULA A |
| Biomeccanica della locomozione con atp, Biomeccanica della locomozione | 15.00 - 17.00 | AULA D |
| Biomechanics and motor control | 9.30 - 15.00 | AULA D |
| Chimica biologica e biologia molecolare CHIMICA BIOLOGICA | 10.00 - 14.00 | D Istituti Biologici |
| Didattica e pedagogia speciale, Didattica e pedagogia speciale | 16.00 - 17.00 | AULA A |
| Infermieristica clinica della cronicita' Matricole dispari INFERMIERISTICA CLINICA NELLA CRONICITA' | 14.40 - 16.40 | D Istituti Biologici |
| Lingua inglese sc, Laboratorio di lingua inglese per la professionalita' docente 1 Gruppo 2 | 9.30 - 11.30 | T.3 |
| Metodologia della ricerca psicologica | 10.30 - 12.30 | Aula Caprioli |
| Modelli gestionali nelle organizzazioni non profit | 18.00 - 19.00 | AULA A |
| Pedagogia generale Matricole pari, Pedagogia generale Matricole pari | 9.30 - 16.00 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza) |
| SP Squadra | 8.30 - 14.00 | Area esterna 1 |
| Sociologia Applicata alle Scienze Motorie Matricole dispari, Sociologia Applicata alle Scienze Motorie Matricole dispari | 12.00 - 14.00 | AULA MAGNA |
| TD del rugby | 8.30 - 14.00 | AULA C |
| Tecnica e didattica avanzata del calcio (per lo sport) | 9.00 - 11.00 | AULA 2 (Gavagnin) |
| Teoria e tecnica psicometrica | 13.30 - 14.30 | Aula Caprioli |
| Teorie del conflitto | 14.30 - 18.30 | T.3 |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Busetto Giuseppe | 10.00 - 11.00 | Salvo impedimenti |
|
| Chelazzi Leonardo | 17.00 - 19.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Chelazzi | Mercoledì ore 15.00-17.00 previo appuntamento tramite email. |
| Della Libera Chiara | 11.00 - 13.00 | Il ricevimento avviene previo appuntamento concordato telefonicamente o via Email. |
|
| Fiorio Mirta | 11.00 - 13.00 | Studio docente - Via Casorati - Piano Terra | |
| Galie' Mirco | 14.00 - 16.00 | ||
| Menegazzi Marta Vittoria | 14.00 - 17.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | |
| Pogliaghi Silvia | 9.00 - 11.00 | Sede Facoltà | |
| Sangalli Antonella | 13.00 - 14.00 | Studio Prof.ssa Romanelli Maria Grazia -Sezione Biologica Genetica | |
| Tarperi Cantor | 11.00 - 13.00 | Facoltà Scienze Motorie | - Riceve su appuntamento presso l'ufficio di via Casorati 43, stanza 2.16 o telematicamente via ZOOM - |
| Turco Alberto | 9.30 - 12.00 | Studio Prof.ssa Romanelli Maria Grazia -Sezione Biologica Genetica | previo avviso con e-mail a seconda delle disponibilità del docente |
| Venturelli Massimo | 10.00 - 13.00 | Ufficio Docente | Istituti Biologici 3 (III piano) (3.15) (Studio): Ufficio Docente |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO ESTIVO DI ATENEO | 11.00 - 18.00 | AULA 1 (Gavagnin), Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CENTRO FITNESS CROSS FUNCTIONAL FIT | 18.15 - 19.15 | Palestra interna con attrezzi |
| CENTRO FITNESS - HATHA YOGA | 11.00 - 12.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TONIFICAZIONE | 10.00 - 11.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE | 9.00 - 12.30 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CHOICE | 9.00 - 12.00 | Palestra interna con attrezzi |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO | 21.00 - 23.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO DR2M | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO ESORDIENTI | 18.00 - 20.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO FANTASTICUS | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO - ALLENAMENTO U17M + U19M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.43 | 20.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO GIORNO GARA RETE 2.24 | 20.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| Incontro conclusivo Progetto So.Di.Re | 8.00 - 14.30 | T.2 |
| POSTURAL | 14.00 - 16.00 | Palestra Fitness 1 |
| Prof. Tam - Dott. Bochicchio | 12.30 - 15.00 | Palestra Fitness 3 |
| Progetto Avventura con NIDO BANCHETTE - Dal Sacco | 9.40 - 11.20 | Palestra esterna Via Casorati |
| SILVER AFA FRAGILI | 15.15 - 17.30 | Palestra interna con attrezzi |
| SILVER FITNESS | 8.00 - 12.00 | Palestra Fitness 1 |
| SILVER FITNESS | 16.00 - 19.30 | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********