| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Analisi del movimento e controllo motorio | 11.50 - 13.20 | AULA MAGNA |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado | 15.00 - 19.00 | D Istituti Biologici |
| Filosofia morale Prof. Giorgio Erle |
14.00 - 16.30 | Aula Caprioli |
| Fisiologia | 15.40 - 17.10 | AULA MAGNA |
| Lingua italiana per la comunicazione Prof. Arnaldo Soldani |
14.00 - 17.20 | T.2 |
| Malattie dell'apparato locomotore [Matricole pari] Prof. Matteo Ricci |
14.00 - 17.10 | AULA C |
| Organizzazione aziendale e sviluppo delle piccole e medie imprese Prof. Serena Cubico |
8.30 - 10.10 | T.2 |
| Pedagogia generale [Matricole pari] Prof. Cristina Balloi |
8.30 - 11.40 | AULA MAGNA |
| Programmazione e conduzione dell'allenamento con atp - APPRENDIMENTO DELLE ABILITÀ SPORTIVE Prof. Mauro Nardon |
11.50 - 13.20 | AULA 2 (Gavagnin) |
| Psicologia Applicata alle Scienze Motorie [Matricole dispari] - PSICOLOGIA GENERALE E DELLO SPORT Prof. Mirta Fiorio |
14.00 - 15.30 | AULA A |
| Psicologia applicata all'attività motoria preventiva e adattata - NEUROPSICOLOGIA NEI DISTURBI MOTORI Prof. Mirta Fiorio |
11.50 - 13.20 | AULA 1 (Gavagnin) |
| Psicologia applicata allo sport e alla prestazione fisica - NEUROSCIENZE COGNITIVE NELLO SPORT Prof. Mirta Fiorio |
10.10 - 11.40 | AULA 1 (Gavagnin) |
| Sistemi operativi Prof. Fabio Brugnara\nSistemi operativi@Diploma in Informatica (vecchio ordinamento) |
17.10 - 18.50 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza) |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Fondamenti attività fisiche ATP Ginnastica educativa | 8.10 - 15.00 | Palestra interna |
| Prove finali di Mobilizzazione articolare - dott.ssa Laura Panighello | 13.30 - 15.30 | Palestra esterna Via Casorati |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Amaddeo Francesco | 11.00 - 12.30 | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 | |
| Busetto Giuseppe | 10.00 - 11.00 | Salvo impedimenti |
|
| Cambiaghi Marco | 12.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Marco Cambiaghi | Ricevimento a seguito di contatto con il docente tramite email |
| Gotte Giovanni | 15.30 - 17.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | |
| Mariotto Sofia Giovanna | 10.00 - 11.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | Si riceve previo appuntamento telefonico o email. |
| Marzi Carlo Alberto | 16.00 - 18.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Marzi | |
| Milanese Chiara | 11.00 - 12.00 | Ufficio | |
| Scuma' Cristina | 14.00 - 15.30 | ||
| Tam Enrico | 14.00 - 16.00 | Studio docente - Via Casorati - Piano secondo | Previo contatto via e-mail, accertarsi della disponibilità del docente (enrico.tam@univr.it). |
| Zimmermann Christa | 16.30 - 17.30 | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| ATP FONDAMENTI ATTIVITA' FISICA | 8.30 - 13.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| ATP FONDAMENTI ATTIVITA' FISICA | 13.30 - 15.50 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| ATP INCONTRO - Bertucco/ Doriana - | 12.30 - 14.30 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza) |
| CENTRO FITNESS - CALISTHENICS | 12.30 - 13.30 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 12.00 - 13.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 11.00 - 12.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE | 9.00 - 12.30 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna |
| CHOICE + PROGETTO FUNZIONALI PROF. TINAZZI | 14.00 - 15.00 | Palestra Fitness 1 |
| CLA: prova scritta in itinere LINGUA SPAGNOLA B1 | 8.30 - 10.30 | Aula Caprioli |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 17.00 - 19.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 19.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U19F | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO PARTITA UFFICIALE U19M INIZIO GARA H. 19.15 | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO UTILIZZO CAMPO GRANDE | 18.00 - 21.00 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.43 | 21.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| PROGETTO DIABETICI | 8.30 - 9.30 | Palestra Fitness 2 |
| PROGETTO PARKINSON | 9.30 - 10.30 | Palestra Fitness 2 |
| SILVER FITNESS | 8.00 - 12.00 | Palestra Fitness 1 |
| SILVER FITNESS - FIBROMIALGIA | 16.00 - 17.00 | Palestra Fitness 2 |
| SILVER FITNESS - POSTURALE | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 1 |
| SPORT PHYSIOLOGY DOTT. BOCHICCHIO | 10.00 - 11.30 | AULA C |
| VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********