Nessuna lezione
Nessun esame programmato.
Nessun ricevimento.
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CdL Infermieristica - ESAME DI STATO | 8.30 - 15.30 | D Istituti Biologici |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 10.00 - 11.00 | Palestra interna |
| CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 30/60 | 8.00 - 13.30 | Palestra esterna Via Casorati |
| CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 30/60 | 8.00 - 19.00 | AULA A |
| CUS VERONA ATLETICA | 10.00 - 12.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO PARTITA UFFICIALE INIZIO GARA H.17.45 | 17.00 - 20.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A012 | 8.30 - 19.00 | T.3 |
| PF 60 CFU 2025/2026 - Raggruppamento 3 | 8.30 - 19.00 | Aula Caprioli |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Raggruppamento 6 | 8.30 - 19.00 | T.2 |
| PROGETTO SPAZIO AL GESTO - DOTT.SSA CAVEDON | 14.30 - 17.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| RUN 4 SCIENZE 2026 - PROF. TARPERI | 8.00 - 23.00 | AULA 1 (Gavagnin), AULA 2 (Gavagnin), Palestra Fitness 2, Palestra Fitness 1, Pista di Atletica - 1, Palestra Gavagnin - campo 1, Pista di Atletica - 2, Pista di Atletica - 3, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3, Sala riunioni Gavagnin |
| VIRTUS VOLLEY - PARTITA UFFICIALE INIZIO GARA H. 21 | 20.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********