Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Architettura degli elaboratori Prof. Franco Fummi\nArchitettura degli elaboratori@Diploma in Informatica (vecchio ordinamento) |
14.00 - 16.30 | T.2 |
Diritto pubblico e delle politiche pubbliche Prof. Giovanni Guiglia |
14.00 - 16.30 | Aula Caprioli |
Economia politica Prof. Marco Piovesan |
16.30 - 19.00 | Aula Caprioli |
Istituzioni di diritto commerciale [Cognomi A-E] Prof. Gianluca Riolfo |
11.50 - 13.30 | T.3 |
Letteratura e cultura italiana [CInt A-L] Prof. Michele Marchesi |
14.00 - 15.40 | T.3 |
Letteratura e cultura italiana [CInt M-Z] Prof. Michele Marchesi |
17.20 - 19.00 | T.3 |
Lingua italiana [Cognomi A-E] Prof. Andrea Piasentini |
10.10 - 11.50 | T.3 |
Progetto SUNRISE - Prof.Biino - | 14.00 - 18.00 | AULA D |
Progetto SUNRISE - Prof.ssa Biino - | 15.00 - 17.00 | Palestra interna |
Psicobiologia: teorie e metodi Prof. Mirta Fiorio |
11.00 - 13.30 | Aula Caprioli |
Psicologia generale Prof. Roberto Burro |
8.30 - 11.00 | Aula Caprioli |
lezione lingue | 15.40 - 17.20 | T.3 |
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Patologie osteoarticolari nelle attività motorie e sportive PA | 14.00 - 16.00 | AULA 1 (Gavagnin) |
Programmazione e conduzione dell'allenamento (Verona) | 9.00 - 13.00 | AULA D |
Statistica applicata alle attivita' motorie | 10.00 - 12.00 | AULA A |
Docente | Orario | Luogo | Note |
---|---|---|---|
Buffelli Mario Rosario | 14.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Mario Rosario Buffelli | Previo appuntamento via e-mail a mario.buffelli@univr.it |
Busetto Giuseppe | 10.00 - 11.00 | Salvo impedimenti |
|
Lievens Patricia | 14.00 - 16.00 | Sezione di Biologia e Genetica | Ricevimento previo appuntamento. |
Rizzuto Nicolo' | 12.00 - 13.00 | ||
Zancanaro Carlo | 15.00 - 16.00 | Studio docente - Via Casorati - Piano Terra |
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Camilla Costagliola | 9.00 - 12.00 | Palestra interna |
CENTRO FITNESS - CALISTHENICS | 12.30 - 13.30 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FITNESS - PILATES | 12.00 - 13.00 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - POSTURAL | 11.00 - 12.00 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna |
CHOICE | 14.00 - 18.00 | Palestra Fitness 1 |
CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 17.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO PROMO F | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M + U14M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 19.30 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
CUS VERONA PALLAVOLO GIORNO GARA RETE 2.24 | 19.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.00 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
LAVORI ELETTRICI PER INSTALLAZIONE LEDWALL | 8.00 - 17.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
PROGETTO PARKINSON | 9.00 - 12.00 | Palestra esterna Via Casorati |
Prove Welcome Day Matricole Consiglio studentesco | 9.00 - 12.30 | T.2 |
semestre filtro medicina | 8.00 - 16.30 | D Istituti Biologici |
SILVER FITNESS - POST ICTUS | 9.00 - 12.00 | Palestra Fitness 1 |
VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********