| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Fisiologia | 11.50 - 13.20 | AULA MAGNA |
| Globalizzazione stato e societa' Prof. Daniele Bassi |
14.00 - 16.30 | T.2 |
| Metodologia della ricerca psicologica Prof. Elisa Menardo |
14.00 - 16.30 | Aula Caprioli |
| Programmazione e conduzione dell'allenamento con atp - ADATTAMENTI PERIFERICI ALL'ALLENAMENTO | 10.10 - 13.20 | AULA 2 (Gavagnin) |
| Psicologia Applicata alle Scienze Motorie [Matricole dispari] - PSICOLOGIA DEI GRUPPI Prof. Francesca Vitali |
17.20 - 18.50 | AULA MAGNA |
| Psicologia Applicata alle Scienze Motorie [Matricole dispari] - PSICOLOGIA GENERALE E DELLO SPORT Prof. Mirta Fiorio |
15.40 - 17.10 | AULA MAGNA |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| POTENZIAMENTO MUSCOLARE PKS | 13.30 - 18.00 | AULA A, AULA C |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Chelazzi Leonardo | 17.00 - 19.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Chelazzi | Mercoledì ore 15.00-17.00 previo appuntamento tramite email. |
| Della Libera Chiara | 11.00 - 13.00 | Il ricevimento avviene previo appuntamento concordato telefonicamente o via Email. |
|
| Fiorio Mirta | 11.00 - 13.00 | Studio docente - Via Casorati - Piano Terra | |
| Galie' Mirco | 14.00 - 16.00 | ||
| Menegazzi Marta Vittoria | 14.00 - 17.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | |
| Sangalli Antonella | 13.00 - 14.00 | Studio Prof.ssa Romanelli Maria Grazia -Sezione Biologica Genetica | |
| Tarperi Cantor | 11.00 - 13.00 | Facoltà Scienze Motorie | - Riceve su appuntamento presso l'ufficio di via Casorati 43, stanza 2.16 o telematicamente via ZOOM - |
| Venturelli Massimo | 10.00 - 13.00 | Ufficio Docente | Istituti Biologici 3 (III piano) (3.15) (Studio): Ufficio Docente |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS CROSS FUNCTIONAL FIT | 18.15 - 19.15 | Palestra interna |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CRESCI BABY GAME | 17.00 - 18.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA CALCIO A 5 - PARTITA UFFICIALE INIZIO GARA H. 21.30 | 20.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO | 21.00 - 23.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO DR2M | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO ESORDIENTI | 18.00 - 20.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO FANTASTICUS | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO - ALLENAMENTO U17M + U19M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| Riunione docenti | 13.30 - 15.30 | AULA D |
| SILVER AFA FRAGILI | 16.45 - 17.30 | Palestra interna |
| SILVER FITNESS | 16.00 - 19.30 | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********