Nessuna lezione
Nessun esame programmato.
Nessun ricevimento.
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - PILATES | 10.00 - 11.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 9.00 - 10.00 | Palestra Fitness 2 |
| CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 30/60 | 8.00 - 13.30 | Palestra esterna Via Casorati |
| CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 30/60 | 8.00 - 19.00 | AULA A, AULA C, AULA D |
| CUS VERONA ATLETICA | 10.00 - 12.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO PARTITA UFFICIALE U17 INIZIO GARA ORE 18.00 | 17.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| FINALI REGIONALI BASKIN - PROF. TARPERI | 8.00 - 14.30 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe A012 | 14.00 - 16.30 | T.2 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Classe AD22 | 11.00 - 16.30 | T.3 |
| PF 60 CFU - 2025/2026 - Raggruppamento 1 | 8.30 - 19.00 | Aula Caprioli |
| Prof. Tam - Dott. Bochicchio | 8.00 - 10.00 | Palestra Fitness 3 |
| SILVER FITNESS - GENNARO | 8.00 - 10.00 | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********