Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Fondamenti delle attività fisiche Matricole pari, Fondamenti delle attività fisiche Matricole dispari | 14.00 - 19.00 | AULA 1 (Gavagnin) |
| Programmazione e conduzione dell'attivita' motoria in ambito scolastico | 14.00 - 16.00 | AULA A |
| Psicologia Applicata alle Scienze Motorie Matricole pari, Psicologia Applicata alle Scienze Motorie Matricole dispari, Psicologia Applicata alle Scienze Motorie Matricole pari, Psicologia Applicata alle Scienze Motorie Matricole dispari | 16.00 - 17.00 | AULA MAGNA |
| Psicologia applicata allo sport e alla prestazione fisica | 14.00 - 15.00 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza) |
| Sociologia Applicata alle Scienze Motorie Matricole pari, Sociologia Applicata alle Scienze Motorie Matricole pari | 14.00 - 16.00 | AULA C |
| Sociologia e analisi delle dinamiche sociali | 10.30 - 14.30 | Aula Caprioli |
| Tecnica e didattica avanzata dell'atletica leggera (per lo sport) | 15.00 - 17.00 | AULA D |
| prof.Galiè-anatomia1 medicina | 8.30 - 18.00 | D Istituti Biologici |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Buffelli Mario Rosario | 14.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Mario Rosario Buffelli | Previo appuntamento via e-mail a mario.buffelli@univr.it |
| Lievens Patricia | 14.00 - 16.00 | Sezione di Biologia e Genetica | Ricevimento previo appuntamento. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO ESTIVO DI ATENEO | 8.00 - 17.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CENTRO ESTIVO DI ATENEO | 12.00 - 14.00 | AULA 1 (Gavagnin) |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna con attrezzi |
| CHOICE + PROGETTO FUNZIONALI PROF. TINAZZI | 14.00 - 18.00 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna con attrezzi |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 17.00 - 18.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO PROMO F | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M + U14M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 19.30 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.00 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| FIBROMIALGIA | 16.00 - 17.00 | Palestra Fitness 2 |
| info CUS VERONA PALLAVOLO GIORNO GARA RETE 2.24 | 19.30 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| MASTER CALCIO Prof. Schena | 9.00 - 19.00 | AULA 2 (Gavagnin) |
| Prof. Tam - Dott. Bochicchio | 13.30 - 15.00 | Palestra Fitness 3 |
| scienze_mot | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********