Nessuna lezione
Nessun esame programmato.
Nessun ricevimento.
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| Centro Forza Strenght Training | 17.00 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS Verona ATLETICA | 17.30 - 19.30 | Palestra interna con attrezzi |
| CUS Verona Baskin | 18.30 - 20.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS Verona Pallacanestro | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS Verona Pallacanestro | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS Verona PARTITE Volley-Calcio5 | 20.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA VOLLEY | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA VOLLEY - Gara 1D Masc | 20.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| SILVER FITNESS | 16.00 - 19.30 | Palestra Fitness 1 |
| TOTAL BODY | 18.10 - 19.10 | Palestra Fitness 2 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********