| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Anatomia umana [Matricole dispari] Prof. Manuela Malatesta |
14.00 - 17.10 | AULA MAGNA |
| Anatomia umana [Matricole pari] Prof. Manuela Malatesta |
11.50 - 13.20 | AULA MAGNA |
| Architettura degli elaboratori Prof. Franco Fummi\nArchitettura degli elaboratori@Diploma in Informatica (vecchio ordinamento) |
14.00 - 16.30 | T.2 |
| Civilta' letteraria del medioevo | 10.10 - 11.50 | Aula Caprioli |
| Farmacologia e cardiologia applicate all' attivita' motoria [Matricole pari] - CARDIOLOGIA APPLICATA ALL'ATTIVITA' MOTORIA Prof. Roberto Scarsini |
8.30 - 11.40 | AULA A |
| Filologia romanza Prof. Chiara Maria Concina |
11.50 - 13.30 | Aula Caprioli |
| Mondi di Moda: temi e protagonisti Prof. Alessandra Zamperini\nMondi di Moda: temi e protagonisti@Laurea in Beni culturali\nMondi di Moda: temi e protagonisti@Laurea in Beni culturali [L-1]\nMondi di Moda: temi e protagonisti@Laurea in Scienze della comunicazione [L-20]\nMondi di Moda: temi e protagonisti@Laurea magistrale in Editoria e giornalismo [LM-19]\nMondi di Moda: temi e protagonisti@Laurea magistrale in Editoria e giornalismo\nMondi di Moda: temi e protagonisti@Laurea magistrale in Storia delle Arti [LM-89]\nMondi di Moda: temi e protagonisti@Laurea magistrale in Storia delle Arti |
15.40 - 17.20 | Aula Caprioli |
| Neuropsicologia Prof. Valentina Moro |
11.00 - 13.30 | T.2 |
| Pedagogia generale [Matricole pari] Prof. Cristina Balloi |
8.30 - 11.40 | AULA MAGNA |
| Programmazione e conduzione delle attivita' adattate Prof. Massimo Venturelli |
10.10 - 13.20 | AULA 1 (Gavagnin) |
| Rieducazione funzionale - RIEDUCAZIONE POSTURALE Prof. Ilenia Fracca |
14.35 - 15.20 | AULA 1 (Gavagnin) |
| Sistemi operativi Prof. Fabio Brugnara\nSistemi operativi@Diploma in Informatica (vecchio ordinamento) |
17.10 - 18.50 | AULA C |
Nessun esame programmato.
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Buffelli Mario Rosario | 14.00 - 16.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Mario Rosario Buffelli | Previo appuntamento via e-mail a mario.buffelli@univr.it |
| Busetto Giuseppe | 10.00 - 11.00 | Salvo impedimenti |
|
| Lievens Patricia | 14.00 - 16.00 | Sezione di Biologia e Genetica | Ricevimento previo appuntamento. |
| Rizzuto Nicolo' | 12.00 - 13.00 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - CALISTHENICS | 12.30 - 13.30 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 12.00 - 13.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 11.00 - 12.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna |
| CHOICE + PROGETTO FUNZIONALI PROF. TINAZZI | 14.00 - 18.00 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 17.00 - 18.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO PROMO F | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M + U14M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 19.30 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO GIORNO GARA RETE 2.24 | 19.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.00 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| Lauree sessione autunnale Lingue e letterature straniere - proclamazioni CdS Lingue e culture per il turismo e commercio internazionale | 8.00 - 19.00 | T.3 |
| PROGETTO PARKINSON | 9.30 - 10.30 | Palestra Fitness 2 |
| semestre filtro medicina | 8.00 - 19.30 | D Istituti Biologici |
| SILVER FITNESS - POST ICTUS | 9.00 - 12.00 | Palestra Fitness 1 |
| TESI TRIENNALE | 8.00 - 14.00 | AULA SEMINARI (ex aula presidenza) |
| VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********