Nessuna lezione
Nessun esame programmato.
Nessun ricevimento.
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 17.30 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| CENTRO MARATONA | 19.30 - 21.30 | Palestra interna |
| Conferenza conclusiva progetto PRIN PNRR 2022 - Prearo | 13.00 - 19.30 | Aula Caprioli |
| CUS VERONA ATLETICA | 17.00 - 19.30 | Palestra interna |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO PROMO F | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U14M | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M + U14M | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 19.30 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO GIORNO GARA RETE 2.24 | 19.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.00 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| GAAC 2007 VERONA MARATHON | 21.00 - 23.00 | AULA 2 (Gavagnin) |
| Manutenzione | 8.00 - 19.00 | T.2, T.3 |
| VIRTUS VOLLEY ALLENAMENTO | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********