To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 6 | A | Epistemologia e principi didattici e metodologici dell'educazione fisica (M-EDF/01 ,M-EDF/02) | 2012/2013 |
1° | 6 | A | Progettazione e programmazione dell'educazione fisica (M-EDF/01) | 2012/2013 |
1° | 18 | A | Scienze dell'educazione (II grado) (M-PED/01 ,M-PED/03) | 2012/2013 |
1° | 6 | A | Tecnica e didattica delle attivita' motorie e sportive nell'educazione fisica (M-EDF/01 ,M-EDF/02) | 2012/2013 |
1° | 5 | E | Tesi finale e relazione finale di tirocinio (-) | 2012/2013 |
1° | 19 | A | Tirocinio a scuola (-) | 2012/2013 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>