To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 8 | - | Basi metodologiche per la valutazione e la programmazione | |
1° | 14 | - | Valutazione e programmazione | |
1° | 12 | - | Tecnica e Didattica del Nordic Walking | |
1° | 4 | - | Aspetti psicologici e relazionali nella conduzione dell'esercizio fisico con la popolazione speciale | |
1° | 10 | - | Esercitazione/Laboratorio esperienziale/attività pratica su paziente/attività di reparto | |
1° | 1 | - | Visite aziendali/Seminari/testimonianze di esperti/Partecipazione a convegni | |
1° | 6 | - | Stage | |
1° | 4 | - | Project work | |
1° | 1 | - | Prova finale |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>