To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 15 | A | Didattica generale e didattica speciale (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 6 | A | Epistemologia e principi didattici e metodologici dell'educazione fisica (M-EDF/01 ,M-EDF/02) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Laboratorio di tecnologie didattiche - Educational Technology Laboratory (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 6 | A | Progettazione e programmazione dell'educazione fisica (M-EDF/01) | 2014/2015 |
1° | 5 | E | Prova finale - Final exam (-) | 2014/2015 |
1° | 6 | A | Tecnica e didattica delle attivita' motorie e sportive nell'educazione fisica (M-EDF/01 ,M-EDF/02) | 2014/2015 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>