To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 6 | A | Didattica e pedagogia speciale per i bisogni speciali (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 9 | A | Didattica generale - General Didactics (M-PED/03) | 2014/2015 |
1° | 6 | A | Epistemologia e principi didattici e metodologici dell'educazione fisica (M-EDF/01 ,M-EDF/02) | 2014/2015 |
1° | 3 | A | Pedagogia della scuola (M-PED/01 ,M-PED/02) | 2014/2015 |
1° | 6 | A | Progettazione e programmazione dell'educazione fisica (M-EDF/01) | 2014/2015 |
1° | 6 | A | Tecnica e didattica delle attivita' motorie e sportive nell'educazione fisica (M-EDF/01 ,M-EDF/02) | 2014/2015 |
1° | 5 | E | Tesi finale e relazione finale di tirocinio (-) | 2014/2015 |
1° | 19 | A | Tirocinio a scuola (-) | 2014/2015 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>