To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 1 | - | Demenze e malattie neurodegenerative: inquadramento generale (MED/26 ,MED/42) | 2018/2019 |
1° | 2 | - | Disturbi comportamentali, ruolo del caregiver e riabilitazione cognitiva (MED/26 ,M-PSI/02) | 2018/2019 |
1° | 2 | - | Epidemiologia, costi sociosanitari delle demenze e promozione dell'invecchiamento cerebrale sano (MED/26 ,MED/42 ,MED/45 ,M-EDF/02 ,M-PSI/02) | 2018/2019 |
1° | 1 | - | Le problematiche motorie (MED/34 ,M-EDF/02) | 2018/2019 |
1° | 1 | - | Le problematiche riabilitative ed infermieristiche (MED/34 ,MED/45) | 2018/2019 |
1° | 1 | - | Neuropsicologia delle demenze e delle malattie neurodegenerative (MED/26 ,M-PSI/02) | 2018/2019 |
1° | 1 | - | Problematiche internistiche (MED/09) | 2018/2019 |
1° | 2 | - | Esercitazione (-) | 2018/2019 |
1° | 1 | - | Prova finale - Final exam (-) | 2018/2019 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>