Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 3 | - | Basi metodologiche, tecniche e didattiche all'allenamento per il fitness (M-EDF/02) | 2017/2018 |
1° | 3 | - | Basi teoriche e metodologiche dell'attivita' fisica per il fitness (BIO/13 ,M-EDF/02) | 2017/2018 |
1° | 6,5 | - | Risposte e adattamenti all'esercizio (BIO/09 ,M-EDF/02) | 2017/2018 |
1° | 4,5 | - | Teoria e metodologia degli interventi orientati al fitness in popolazioni speciali (- ,M-EDF/02 ,M-PSI/06) | 2017/2018 |
1° | 5 | - | Esercitazione (-) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Partecipazione a convegni (-) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Project Work (-) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Prova finale (-) | 2017/2018 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********