No lessons
Course name | Timetable | Place |
---|---|---|
Biomechanics and motor control | 9:00 AM - 12:30 PM | AULA A |
Biomechanics and motor control | 2:00 PM - 7:00 PM | AULA A |
Chinesiologia articolare | 1:00 PM - 2:00 PM | AULA C |
Narrativa per i bambini | 8:30 AM - 11:30 AM | Aula Caprioli |
TEDESCO B1+B2 | 9:00 AM - 2:00 PM | T.3 |
TEDESCO C1-C2 | 12:00 PM - 5:00 PM | Aula Caprioli |
Tecnica e didattica dell'attivita' motoria in acqua, Tecnica e didattica avanzata del nuoto (per lo sport) | 9:00 AM - 10:00 AM | AULA SEMINARI (ex aula presidenza), AULA D |
Tecniche e metodologie degli sport | 10:00 AM - 12:00 PM | AULA C |
Teorie del conflitto | 9:30 AM - 1:30 PM | T.2 |
Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
---|---|---|---|
Amaddeo Francesco | 11:00 AM - 12:30 PM | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 | |
Busetto Giuseppe | 10:00 AM - 11:00 AM | Salvo impedimenti |
|
Cambiaghi Marco | 12:00 PM - 4:00 PM | Sezione di Fisiologia - Marco Cambiaghi | Ricevimento a seguito di contatto con il docente tramite email |
Gotte Giovanni | 3:30 PM - 5:00 PM | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | |
Mariotto Sofia Giovanna | 10:00 AM - 11:00 AM | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica | Si riceve previo appuntamento telefonico o email. |
Marzi Carlo Alberto | 4:00 PM - 6:00 PM | Sezione di Fisiologia - Prof. Marzi | |
Milanese Chiara | 11:00 AM - 12:00 PM | Ufficio | |
Scuma' Cristina | 2:00 PM - 3:30 PM | ||
Tam Enrico | 2:00 PM - 4:00 PM | Studio docente - Via Casorati - Piano secondo | Previo contatto via e-mail, accertarsi della disponibilità del docente (enrico.tam@univr.it). |
Zimmermann Christa | 4:30 PM - 5:30 PM | Centro di Salute Mentale, via Bengasi 4 |
Event | Timetable | Place |
---|---|---|
CENTRO ESTIVO DI ATENEO | 8:00 AM - 5:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
centro estivo Play and Game | 12:30 PM - 2:00 PM | AULA 2 (Gavagnin) |
CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE 1 | 9:00 AM - 10:00 AM | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE 2 | 10:15 AM - 11:15 AM | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE 3 | 11:30 AM - 12:30 PM | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - POWER LIFTING | 6:30 PM - 7:30 PM | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - STRENGHT TRAINING | 7:45 PM - 8:45 PM | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - STRENGTH TRAINING | 5:30 PM - 6:30 PM | Palestra Fitness 3 |
CUS VERONA ATLETICA LEGGERA | 3:00 PM - 5:00 PM | Palestra Fitness 3 |
CUS VERONA ATLETICA LEGGERA | 5:00 PM - 7:30 PM | Palestra interna |
FIBROMIALGIA | 4:00 PM - 5:00 PM | Palestra Fitness 2 |
SILVER FITNESS | 8:00 AM - 12:00 PM | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********