Course name | Timetable | Place |
---|---|---|
Pedagogia generale Prof. Agostino Portera |
4:30 PM - 7:00 PM | Aula Caprioli |
Programmazione e conduzione dell'allenamento con atp - MODELLI DI ALLENAMENTO SPORTIVO Prof. Cantor Tarperi |
2:00 PM - 5:10 PM | AULA SEMINARI (ex aula presidenza), AULA D |
Psicologia Applicata alle Scienze Motorie [Matricole dispari] - PSICOLOGIA DEI GRUPPI Prof. Francesca Vitali |
5:20 PM - 6:50 PM | AULA MAGNA |
Psicologia Applicata alle Scienze Motorie [Matricole dispari] - PSICOLOGIA GENERALE E DELLO SPORT Prof. Mirta Fiorio |
3:40 PM - 5:10 PM | AULA MAGNA |
No scheduled exams.
Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
---|---|---|---|
Chelazzi Leonardo | 5:00 PM - 7:00 PM | Sezione di Fisiologia - Prof. Chelazzi | Mercoledì ore 15.00-17.00 previo appuntamento tramite email. |
Menegazzi Marta Vittoria | 2:00 PM - 5:00 PM | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica |
Event | Timetable | Place |
---|---|---|
CENTRO FITNESS CROSS FUNCTIONAL FIT | 6:15 PM - 7:15 PM | Palestra interna |
CENTRO FITNESS - POSTURAL | 6:00 PM - 7:00 PM | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 5:00 PM - 6:00 PM | Palestra Fitness 2 |
CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 7:30 PM - 9:30 PM | Palestra Fitness 1 |
CENTRO FORZA STRENGHT TRAINING | 5:30 PM - 9:00 PM | Palestra Fitness 3 |
CRESCI BABY GAME | 5:00 PM - 6:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA ATLETICA | 3:00 PM - 5:00 PM | Palestra Fitness 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO | 9:00 PM - 11:00 PM | Palestra Fitness 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO DR2M | 7:00 PM - 9:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO ESORDIENTI | 6:00 PM - 8:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO FANTASTICUS | 9:00 PM - 11:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
CUS VERONA PALLACANESTRO - ALLENAMENTO U17M + U19M | 5:00 PM - 7:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
CUS VERONA PALLAVOLO | 9:30 PM - 10:30 PM | Palestra Fitness 1 |
CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.43 | 8:00 PM - 11:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
CUS VERONA PALLAVOLO GIORNO GARA RETE 2.24 | 8:00 PM - 11:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 3 |
Il caso Emanuela Orlandi. Verità e Giustizia | 2:00 PM - 7:00 PM | T.2, T.3 |
semestre filtro medicina | 8:00 AM - 7:30 PM | D Istituti Biologici |
SILVER AFA FRAGILI | 3:15 PM - 5:30 PM | Palestra interna |
SILVER FITNESS | 4:00 PM - 7:30 PM | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********