| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Istituzioni di diritto commerciale [Cognomi A-E] Prof. Gianluca Riolfo |
5:20 PM - 7:00 PM | T.3 |
| Lingua italiana per la comunicazione | 5:20 PM - 7:00 PM | T.2 |
| Scienza politica e studi strategici Prof. Massimo Prearo |
4:30 PM - 7:00 PM | Aula Caprioli |
No scheduled exams.
No office hours.
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - DANZA ORIENTALE | 7:00 PM - 8:00 PM | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - FULL BODY | 5:00 PM - 6:00 PM | Palestra interna con attrezzi |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 7:30 PM - 9:30 PM | Palestra Fitness 1 |
| Centro Forza Strenght Training | 5:00 PM - 9:00 PM | Palestra Fitness 3 |
| Cresci Baby Game | 5:00 PM - 6:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CROSS FUNCTIONAL FIT | 6:10 PM - 7:10 PM | Palestra interna con attrezzi |
| CUS Verona ATLETICA | 5:00 PM - 6:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS Verona Pallacanestro | 5:00 PM - 7:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS Verona Pallacanestro | 6:00 PM - 7:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS Verona Pallacanestro | 7:00 PM - 9:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS Verona Pallacanestro | 9:00 PM - 11:00 PM | Palestra Fitness 3 |
| CUS Verona Pallacanestro FantastiCUS | 9:00 PM - 11:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS Verona Pallavolo | 7:30 PM - 9:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS Verona Sitting Volley | 9:30 PM - 11:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA VOLLEY | 9:30 PM - 10:30 PM | Palestra Fitness 1 |
| Obiettivo performance - da confermare | 3:30 PM - 7:00 PM | AULA MAGNA |
| POSTURALE | 6:00 PM - 7:00 PM | Palestra Fitness 2 |
| SILVER FITNESS | 4:00 PM - 7:30 PM | Palestra Fitness 1 |
| TOTAL BODY | 5:00 PM - 6:00 PM | Palestra Fitness 2 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********