No lessons
Course name | Timetable | Place |
---|---|---|
Anatomia umana Matricole pari, Anatomia umana Matricole dispari | 10:00 AM - 1:00 PM | AULA MAGNA |
Attivita' motorie preventive e adattate Matricole dispari, Sport per persone con disabilità | 9:00 AM - 1:00 PM | AULA D |
Controllo biomedico dell'allenamento PA | 9:00 AM - 12:00 PM | AULA 1 (Gavagnin) |
Controllo biomedico dell'allenamento per gli sport di montagna, Controllo biomedico dell'allenamento per lo sport | 3:00 PM - 6:00 PM | AULA MAGNA |
Patologie neuromotorie e disturbi del movimento | 1:00 PM - 4:00 PM | AULA 1 (Gavagnin) |
Programmazione e conduzione dell'allenamento (Verona) | 11:00 AM - 1:30 PM | AULA A |
Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
---|---|---|---|
Busetto Giuseppe | 10:00 AM - 11:00 AM | Salvo impedimenti |
|
Dauriz Marco | 1:00 PM - 3:00 PM | (previo appuntamento/by appointment) |
|
Fabrizi Gian Maria | 10:00 AM - 11:00 AM | Sezione Neurologia Clinica | Venerdì presso la Clinica Neurologica del Policlinico GB Rossi, settimo piano, scala F. Orario da concordare tramite posta elettronica. |
Sbarbati Andrea | 10:30 AM - 11:30 AM | Sez. Anatomia e Istologia | |
Zipeto Donato | 4:00 PM - 6:00 PM | Inviare e-mail a donato.zipeto@univr.it per appuntamento. |
Event | Timetable | Place |
---|---|---|
CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE 1 | 9:00 AM - 10:00 AM | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE 2 | 10:15 AM - 11:15 AM | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - FORZA E SALUTE 3 | 11:30 AM - 12:30 PM | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - GENITORI E FIGLI POWER LIFTING | 6:30 PM - 7:30 PM | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - POWER LIFTING | 7:45 PM - 8:45 PM | Palestra Fitness 3 |
CENTRO FORZA - STRENGTH TRAINING | 5:30 PM - 6:30 PM | Palestra Fitness 3 |
Concorso ammissione al CdLM a ciclo unico in scienze della Formazione Primaria | 8:00 AM - 6:00 PM | Aula Caprioli |
Concorso ammissione al CdLM a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria | 8:00 AM - 6:00 PM | T.2, T.3 |
CUS VERONA ATLETICA LEGGERA | 3:00 PM - 5:00 PM | Palestra Fitness 3 |
CUS VERONA ATLETICA LEGGERA | 5:30 PM - 7:30 PM | Palestra interna |
CUS VERONA CALCIO A 5 - ALLENAMENTO | 8:30 PM - 11:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2, Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO | 5:00 PM - 8:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
CUS VERONA PALLACANESTRO | 5:00 PM - 11:00 PM | Palestra esterna Via Casorati |
Manutenzione Videosystems | 8:00 AM - 11:00 AM | AULA A |
MASTER ESERCIZIO TERAPIA | 2:00 PM - 6:00 PM | Palestra Fitness 2 |
MASTER ESERCIZIO TERAPIA | 2:00 PM - 6:30 PM | AULA 2 (Gavagnin) |
progetto di ricerca sul Parkinson - dott. Paterno/Prof. Venturelli | 9:30 AM - 12:30 PM | Palestra interna |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>