| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA - Gruppo 4 | 14.00 - 16.00 | D Istituti Biologici |
| Metodologia della ricerca psicologica Prof. Elisa Menardo |
14.00 - 16.30 | T.2 |
| Pedagogia generale Prof. Agostino Portera |
16.30 - 19.00 | Aula Caprioli |
| Storia dell'educazione e della pedagogia Prof. Daria Lucia Gabusi |
14.00 - 16.30 | Aula Caprioli |
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Modelli gestionali nelle organizzazioni non profit | 16.00 - 18.00 | AULA A |
| Sociologia e comunicazione nelle attivita' sportive LM-67, Sociologia e comunicazione nelle attivita' sportive (magistrale preventiva e adattata) | 14.00 - 16.00 | AULA C |
| Statistica applicata alle attivita' motorie, Statistica applicata alle attivita' motorie | 14.00 - 16.00 | AULA A |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Chelazzi Leonardo | 17.00 - 19.00 | Sezione di Fisiologia - Prof. Chelazzi | Mercoledì ore 15.00-17.00 previo appuntamento tramite email. |
| Galie' Mirco | 14.00 - 16.00 | ||
| Menegazzi Marta Vittoria | 14.00 - 17.00 | Studio prof.ssa Marta Palmieri - Sezione Chimica Biologica |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 20.00 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| Centro Forza Strenght Training | 17.00 - 21.00 | Palestra Fitness 3 |
| Cresci Baby Game | 17.00 - 18.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 3 |
| CROSS FUNCTIONAL FIT | 18.10 - 19.10 | Palestra interna con attrezzi |
| CUS Verona ATLETICA | 15.00 - 17.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS Verona ATLETICA | 17.00 - 18.00 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS Verona Pallacanestro | 17.00 - 19.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS Verona Pallacanestro | 18.00 - 20.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS Verona Pallacanestro | 19.00 - 21.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS Verona Pallacanestro | 21.00 - 23.00 | Palestra Fitness 3 |
| CUS Verona Pallacanestro FantastiCUS | 21.00 - 23.00 | Palestra esterna Via Casorati |
| CUS Verona Pallavolo | 20.00 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| FIBROMIALGIA | 16.00 - 17.00 | Palestra Fitness 2 |
| postural | 15.00 - 16.00 | Palestra Fitness 1 |
| POSTURALE | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| SILVER FITNESS | 16.00 - 20.00 | Palestra Fitness 1 |
| SILVER FITNESS - AFA FRAGILI | 14.00 - 17.00 | Palestra interna con attrezzi |
| TOTAL BODY | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********