To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 3 | - | Dignita', liberta', presa di decisione, sicurezza nell'approccio alla persona con demenza (IUS/01 ,MED/43 ,M-PED/01) | 2017/2018 |
1° | 5 | - | I disturbi comportamentali: strategie per minimizzare le risposte comportamentali e di supporto al caregiver (MED/26 ,MED/45 ,MED/48) | 2017/2018 |
1° | 3 | - | Riabilitazione delle funzioni cognitive in base allo stadio del deterioramento cognitivo (MED/26 ,MED/45 ,MED/48 ,M-PSI/08) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Laboratorio esperienziale (-) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Seminari o testimonianze di esperti (-) | 2017/2018 |
1° | 2 | - | Stage (-) | 2017/2018 |
1° | 2 | - | Prova finale - Final exam (-) | 2017/2018 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>